2000A
2002年3月17日 21:07:15 (2000年B、C、Dチームの記録はWeb記録無し)
| 2000年(平成12年)藍少年野球クラブAチームの成績 輝かしい勝利の証←クリックしてね! |
| 三田ライオンズ杯、会長杯全日本学童三田予選 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 03/12 | 1回戦 | 本庄イーグルス | 9−0 | ○ | |
| 03/19 | 2回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 7−0 | ○ | |
| 03/20 | 準決勝 | ウッディボーイズ | 2−5 | ● | |
| 三田リーグ戦 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 04/ 2 | 1回戦 | 狭間ガッツ | 3−0 | ○ | |
| 04/16 | 2回戦 | 広野ホワイト | 9−2 | ○ | |
| 04/29 | 3回戦 | 高次少年野球クラブ | 9−1 | ○ | |
| 06/ 4 | 4回戦 | 三田メジャー | 2−0 | ○ | |
| 08/ 6 | 5回戦 | 小野松風ホープ | 7−0 | ○ | 選手権大会へ |
| 三田選手権大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 10/ 9 | 準決勝 | 武庫が丘シルバーズ | 8−3 | ○ | |
| 10/15 | 決勝戦 | 三田メジャー | 3−4 | ● | 準優勝 |
| 第23回 大阪市長杯 住吉大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 05/ 3 | 2回戦 | 平野グレートボーイズ | 6−2 | ○ | |
| 05/ 5 | 3回戦 | 花園ブルドック | 14−4 | ○ | |
| 05/ 7 | 4回戦 | 西ファイターズ | 4−3 | ○ | |
| 05/14 | 5回戦 | 高石高南 | 8−1 | ○ | |
| 05/21 | 準々決勝 | 山本クラブ | 0−4 | ● | |
| 県ジュニア赤ふじ米三田予選 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 05/ 7 | 2回戦 | ウッディボーイズ | 6−7 | ● | |
| 第2回 なみはや旗争奪戦 大正大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 05/14 | 1回戦 | 大道ジャガーズ | 6−0 | ○ | |
| 05/21 | 2回戦 | 金岡ベア−ズ | 9−0 | ○ | |
| 07/16 | 3回戦 | 池田レッドアーミ | 20−1 | ○ | |
| 07/20 | 4回戦 | 寝屋川グリーンメッツ | 4−3 | ○ | |
| 07/23 | 準々決勝 | 住之江ウルフ | 10−0 | ○ | |
| 07/30 | 準決勝 | 都島タイガース | 4−3 | ○ | |
| 08/27 | 決勝戦 | 香蓑ジュニアキング | 5−1 | ○ | 優 勝 |
| 第15回 I.B.A−Boys 関西大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 06/18 | 1回戦 | 仁徳ヤンガース | 7−2 | ○ | |
| 07/ 8 | 2回戦 | 住吉フェニックス | 10−0 | ○ | |
| 3回戦 | 貝塚スポーツ少年団 | 9−1 | ○ | ||
| 07/16 | 4回戦 | 矢田ニューフェローズ | 5−2 | ○ | |
| 07/20 | 準々決勝 | 東成ドラゴンズ | 6−2 | ○ | |
| 07/23 | 準決勝 | 山本クラブ | 3−9 | ● | |
| 市長杯、ろうきん杯、NTT学童 三田予選 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 06/25 | 1回戦 | 狭間ガッツ | 9−0 | ○ | |
| 2回戦 | ウッディボーイズ | 9−2 | ○ | ||
| 07/ 2 | 準決勝 | 弥生が丘エース | 4−3 | ○ | |
| 決勝戦 | 松が丘ブルースターズ | 17−0 | ○ | 優 勝 | |
| ろうきん杯 兵庫県大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 08/12 | 1回戦 | 城北メッツ少年野球 | 14−2 | ○ | |
| 08/13 | 2回戦 | 川西明峰少年野球 | 5−1 | ○ | |
| 準々決勝 | 緑が丘スターズ | 7−1 | ○ | ||
| 08/14 | 準決勝 | 富田少年野球団 | 7−2 | ○ | |
| 決勝戦 | 北ナニワハヤテタイガーズ | 0−6 | ● | 準優勝 | |
| 東芝大阪工場長争奪 茨木市少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 08/26 | 1回戦 | 塚原ファイターズ | 10−1 | ○ | |
| 09/ 3 | 2回戦 | 茨城ポニーズ | 8−1 | ○ | |
| 09/10 | 3回戦 | 瑞穂チャニーズ | 14−3 | ○ | |
| 09/15 | 準々決勝 | 寿栄ジャイアンツ | 11−3 | ○ | |
| 09/24 | 準決勝 | 登町イーグルス | 8−2 | ○ | |
| 決勝戦 | 春日イーグルス | 1−0 | ○ | 優 勝 | |
| 大阪市長杯、此花大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 07/30 | 1回戦 | レッドイーグルス | 20−0 | ○ | |
| 09/ 3 | 2回戦 | 箕面モンキーズ | 5−0 | ○ | |
| 09/10 | 3回戦 | 此花トライアル | 10−2 | ○ | |
| 09/15 | 4回戦 | 香蓑ジュニアキング | 0−1 | ● | |
| 東淀川大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 09/ 3 | 1回戦 | 清水丘シャークス | 6−2 | ○ | |
| 09/24 | 2回戦 | 山田スワローズ | 4−1 | ○ | |
| 10/14 | 3回戦 | 箕面モンキーズ | − | ○ | 辞退 |
| 阿倍野大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 10/ 8 | 1回戦 | 森ノ宮キャッスル | 5−0 | ○ | |
| 10/15 | 2回戦 | 中もずシャークス | 4−0 | ○ | |
| 10/22 | 3回戦 | 田尻スポーツ少年団 | 3−5 | ● | |
| 三田教育リーグ | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 10/15 | 1回戦 | 長尾南レッドホークス | 1−2 | ● | |
| 第17回大阪府知事杯争奪大会 関西カップ杯、此花大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 11/12 | 1回戦 | 城東コスモボーイズ | 5−1 | ○ | |
| 12/ 3 | 2回戦 | 柏里ドジャース | 0−0 | ○ | 抽選勝ち |
| 12/17 | 3回戦 | 新金岡スリーエイト | 5−4 | ○ | |
| 12/23 | 準々決勝 | ホワイトペガサス | 1−2 | ● | |
| 第12回 兵庫・徳島対抗 秋期学童軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 11/23 | 決勝大会 | 里浦少年野球 | 4−0 | ○ | 優 勝 |
| 第1回 東条町町旗争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 11/26 | 1回戦 | 社ベヤーズ | 7−0 | ○ | |
| 2回戦 | 東条東コンドル | 10−0 | ○ | ||
| 12/ 3 | 準決勝 | 播磨少年クラブ | 2−0 | ○ | |
| 決勝戦 | 尼西ユニオンズ | 4−1 | ○ | 優 勝 | |
| k公式戦 64戦 53勝 10敗 1引分 | 勝率 | 0.828 | |||
| 練 習 試 合 | |||||
| 月日 | 対戦チーム | 勝敗 | 備考 | ||
| 01/16 | 三木ユニオンズ | 5−0 | ○ | ||
| 02/12 | 味間少年野球団 | 2−0 | ○ | ||
| 7−2 | ○ | ||||
| 02/26 | 箕面モンキーズ | 13−1 | ○ | ||
| 10−0 | ○ | ||||
| 4−1 | ○ | ||||
| 03/ 5 | 一宮ヤングベア−ズ | 1−0 | ○ | ||
| 青葉少年野球 | 0−0 | △ | 引分 | ||
| 一宮ヤングベア−ズ | 0−0 | △ | 引分 | ||
| 04/ 9 | 多紀少年野球団 | 11−0 | ○ | ||
| 9−2 | ○ | ||||
| 5−1 | ○ | ||||
| 04/23 | 弥生が丘エース | 2−0 | ○ | ||
| 7−0 | ○ | ||||
| 8−2 | ○ | ||||
| 04/30 | 兵庫大開 | 2−2 | △ | 引分 | |
| 07/22 | 武庫が丘シルバーズ | 4−1 | ○ | ||
| 10−7 | ○ | ||||
| 08/19 | 今田少年野球団 | 18−0 | ○ | ||
| 16−0 | ○ | ||||
| 10/ 7 | 箕面モンキーズ | 1−1 | △ | 引分 | |
| 0−0 | △ | 引分 | |||
| 11/ 5 | 長田小 | 2−0 | ○ | ||
| 4−0 | ○ | ||||
- No comments yet.
最近のコメント