2001A
| 2001年(平成13年)藍少年野球クラブAチームの成績 |
| 大 会 名 | 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 全日本学童三田予選 | 03/11 | 1回戦 | 小野松風ホープ | 15−0 | ○ | |
| 03/18 | 2回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 0−2 | ● | 8回サドンデス | |
| 三田ライオンズ杯協会リーグ | 04/ 1 | 1回戦 | 三田メジャー | 9−1 | ○ | 6回コールト |
| 04/30 | 2回戦 | 高次少年野球クラブ | 8−1 | ○ | 6回コールト | |
| 07/ 8 | 3回戦 | ウッディボーイズ | 7−3 | ○ | ||
| 07/20 | 4回戦 | 狭間ガッツ | 5−3 | ○ | ||
| 08/19 | 5回戦 | 本庄イーグルス | 7−0 | ○ | 優 勝 | |
| 滝野町長旗争奪戦 | 05/ 4 | 1回戦 | 社ベア−ズ | 9−5 | ○ | |
| 05/ 4 | 2回戦 | 闘竜少年野球団 | 6−1 | ○ | ||
| 05/ 5 | 3回戦 | 三田メジャー | 8−0 | ○ | ||
| 05/ 5 | 決勝戦 | ニュー大和 | 8−0 | ○ | 優 勝 | |
| 県ジュニア赤ふじ米 三田予選 |
05/ 6 | 1回戦 | 高次少年野球クラブ | 14−0 | ○ | |
| 05/20 | 2回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 7−0 | ○ | ||
| 05/27 | 準決勝 | 三田メジャー | 6−0 | ○ | ||
| 決勝 | 広野ホワイト | 2−1 | ○ | 優 勝 | ||
| 県ジュニア赤ふじ米 摂丹大会 |
06/ 9 | 1回戦 | 城東少年野球団 | 7−4 | ○ | |
| 06/10 | 2回戦 | ウッディ−ボーイズ | 1−0 | ○ | ||
| 決勝戦 | 味間少年野球団 | 2−0 | ○ | 優 勝 | ||
| 県ジュニア赤ふじ米 GS神戸決勝大会 |
08/ 3 | 1回戦 | 福良少年野球クラブ | 3−2 | ○ | |
| 08/ 5 | 2回戦 | 有野台少年野球部 | 8−4 | ○ | ||
| 08/ 6 | 準決勝 | 家島少年BS | 1−5 | ● | 3 位 | |
| なみはや大会 | 05/13 | 1回戦 | 此花トライヤル | 11−0 | ○ | 3回コールド |
| 07/ 1 | 2回戦 | 生野ロイヤルズ | 17−1 | ○ | ||
| 07/15 | 3回戦 | 千本シャークス | 10−3 | ● | ||
| ろうきん杯 三田予選 |
06/ 3 | 1回戦 | 三田メジャー | 12−2 | ○ | |
| 06/17 | 2回戦 | 志手原 | 30−0 | ○ | ||
| 06/24 | 準決勝 | 高次 | 2−0 | ○ | ||
| 決勝戦 | ウッディ−ボーイズ | 4−3 | ○ | 優 勝 | ||
| ろうきん杯 県大会 |
08/25 | 1回戦 | 志筑少年野球団 | 5−3 | ○ | |
| 08/27 | 2回戦 | 神戸須磨ボーイズ | 3−2 | ○ | ||
| 準々決勝 | 一宮ヤングベア−ズ | 3−9 | ● | ベスト8 | ||
| 三田教育リーグ (第9回S.K.L旗争奪大会) |
09/ 8 | 1回戦 | ウッディボーイズ | 6−3 | ○ | |
| 09/ 9 | 2回戦 | 狭間ガッツ | 5−0 | ○ | ||
| 3回戦 | 長尾南レッドホークス | 4−1 | ○ | |||
| 09/29 | 決勝戦 | 三田メジャー | 7−2 | ○ | 優 勝 | |
| 東芝杯 | 08/19 | 2回戦 | 富田フレンズ | 11−3 | ○ | |
| 09/ 2 | 3回戦 | KYブラザーズ | 17−0 | ○ | ||
| 09/ 9 | 4回戦 | レッドバッファローズ | 9−1 | ○ | ||
| 09/16 | 準々決勝 | 笹原ライオンズ | 7−0 | ○ | ||
| 09/24 | 準決勝 | 池尻ラッキーズ | 6−2 | ○ | ||
| 決勝戦 | 桜台ハンターズ | 6−5 | ○ | 優 勝 | ||
| I・B・A | 06/17 | 1回戦 | 須賀シャトルジュニア | 20−0 | ○ | |
| 07/ 8 | 2回戦 | 生野ファイターズ | 17−0 | ○ | 3回戦から棄権 | |
| 三田少年軟式野球大会 | 08/12 | 1回戦 | ウッディボーイズ | 0−1 | ● | |
| 東淀川大会 | 09/ 2 | 1回戦 | 古市スカイラブ | 7−6 | ○ | |
| 09/16 | 2回戦 | ファイトキングス | 8−0 | ○ | ||
| 09/22 | 3回戦 | 寺川ブラックス | 7−0 | ○ | ||
| 10/ 6 | 4回戦 | 交野ファルコンズ | 10−1 | ○ | ||
| 10/14 | 準々決勝 | あべのベア−ズ | 1−3 | ● | ベスト8 | |
| あべの大会 | 09/24 | 1回戦 | 平岡ジャガーズ | 7−0 | ○ | |
| 09/30 | 2回戦 | 宮山台サンダ−ズ | 4−1 | ○ | ||
| 10/14 | 3回戦 | 大阪クーガース | 4−1 | ○ | ||
| 10/21 | 4回戦 | 梅が丘スポーツ少年団 | 6−0 | ○ | ||
| 10/28 | 5回戦 | ブラックシャドーズ | 2−2 | ● | 抽選負け | |
| 東条町争奪大会 | 11/25 | 1回戦 | 黒田庄少年野球団 | 7−0 | ○ | |
| 12/ 2 | 2回戦 | 蓮池トップライナーズ | 6−2 | ○ | ||
| 3回戦 | 西脇日野クラブ | 5−1 | ○ | |||
| 12/ 8 | 準決勝 | 潮見スターズ | 2−0 | ○ | ||
| 決勝戦 | 成徳イーグルス | 0−1 | ● | 準優勝 | ||
| 第18回大阪府知事杯争奪大会 此花大会 |
11/18 | 1回戦 | 海東ジャガーズ | 7−0 | ○ | |
| 12/ 9 | 2回戦 | 鴨野パイオニア | 7−1 | ○ | ||
| 12/16 | 3回戦 | 西能勢少年野球 | 2−1 | ○ | ||
| 12/23 | 準々決勝 | 新金岡スリーエイト | 3−0 | ○ | ||
| 12/24 | 準決勝 | 香蓑ジュニアキング | 3−2 | ○ | ||
| 決勝戦 | 城東コスモボーイズ | 1−2 | ● | 準優勝 | ||
- No comments yet.
最近のコメント