2001B
| 2001年(平成13年)藍少年野球クラブBチームの成績 |
| 大 会 名 | 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 三田ライオンズ杯協会リーグ | 03/20 | 1回戦 | ウッディボーイズ | 14−0 | ○ | 3回コールド |
| 04/29 | 2回戦 | 三田メジャー | 5−4 | ○ | サドンデス | |
| 07/15 | 3回戦 | 松ヶ丘ブルースターズ | 8−1 | ○ | ||
| 10/ 8 | 準決勝 | 弥生が丘エース | 9−4 | ○ | ||
| 決勝戦 | ウッディボーイズ | 5−8 | ● | |||
| 第26回西大阪少年軟式野球 争奪戦大会 (第12回ゼット旗争奪大会) |
05/20 | 2回戦 | ジュニアコンドル | 5−0 | ○ | |
| 05/27 | 3回戦 | リファレジャガーズ | 11−1 | ○ | 6回コールド | |
| 06/10 | 準々決勝 | 平野エンゼルス | 3−3 | ○ | 5-4抽選勝 | |
| 06/24 | 準決勝 | 千里新田ファイターズ | 5−1 | ○ | ||
| 07/ 1 | 決勝戦 | 箕面モンキーズ | 8−0 | ○ | 優 勝 | |
| 大阪ジュニア大会 | 05/27 | 2回戦 | 吹田クープス | 2−0 | ○ | |
| 06/10 | 3回戦 | 大阪クーガース | 5−6 | ● | ||
| 東淀川大会 | 06/10 | 1回戦 | 寿栄ジャイアンツ | 8−4 | ○ | |
| 06/17 | 2回戦 | グリーンファイターズ | 15−2 | ○ | ||
| 07/ 1 | 3回戦 | 佃ホワイトスターズ | 7−6 | ○ | ||
| 07/15 | 4回戦 | 北花田タイガーズ | 3−2 | ○ | ||
| 07/20 | 準々決勝 | キングフォークス | 5−3 | ○ | ||
| 09/ 2 | 準決勝 | 大阪ゴールデンファイヤー | 2−6 | ● | ||
| 三田市軟式少年野球大会 | 08/11 | 1回戦 | 広野ホワイト | 9−1 | ○ | 5回コールド |
| 08/12 | 2回戦 | 武庫が丘シルバー | 17−1 | ○ | 5回コールト | |
| 3回戦 | 高次 | 24−3 | ○ | 5回コールト | ||
| 08/13 | 決勝戦 | ウッディボーイズ | 3−4 | ● | 準優勝 | |
| 第9回若鷲杯(三木大会) | 08/19 | 1回戦 | あさひが丘イーグルス | 6−1 | ○ | |
| 08/25 | 2回戦 | 西脇野球スポーツ少年団 | 2−5 | ● | ||
| 三田教育リーグ (第9回S.K.L旗争奪大会) |
09/ 9 | 1回戦 | ウッディボーイズ | 4−2 | ○ | |
| 09/16 | 2回戦 | 長尾南レッドホークス | 9−2 | ○ | 5回コールド | |
| 09/24 | 3回戦 | 広野ホワイト | 2−2 | − | 引き分け | |
| 09/30 | 4回戦 | 松ヶ丘ブルースターズ | 6−0 | ○ | ||
| 10/13 | 5回戦 | 城北小学校 | 7−0 | ○ | ||
| 10/14 | 6回戦 | 本庄イーグルス | 13−2 | ○ | ||
| 11/10 | 7回戦 | 弥生が丘エース | 3−2 | ○ | ||
| 12/ 2 | 準決勝 | 味間少年野球団 | 8−1 | ○ | ||
| 決勝戦 | 三田メジャー | 3−0 | ○ | 優 勝 | ||
| 第20回産経新聞社杯争奪 学童野球寝屋川大会 |
10/14 | 1回戦 | 枚方香里フェニックス | 10−0 | ○ | 4回コールド |
| 10/21 | 2回戦 | グリーンオリオンズ | 12−0 | ○ | 3回コールド | |
| 11/ 3 | 3回戦 | 高槻球友クラブ | 11−1 | ○ | 3回コールド | |
| 11/11 | 4回戦 | 朋来ビッグジュニアーズ | 1−0 | ○ | ||
| 11/18 | 準々決勝 | 都島タイガース | 10−0 | ○ | 4回コールド | |
| 11/25 | 準決勝 | ウッディボーイズ | 4−8 | ● | 3 位 | |
| 三田新人戦 | 10/21 | 1回戦 | 三輪ファイターズ | 11−1 | ○ | |
| 2回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 2−0 | ○ | |||
| 11/ 4 | 準決勝 | 三田メジャー | 0−4 | ● | 3 位 | |
| 練習試合 | 02/ 4 | 豊岡ポニーズ | 11−5 | ○ | 但馬ドーム | |
| 03/11 | 1試合目 | 三田メジャー | 5−0 | ○ | ||
| 2試合目 | 6−5 | ○ | ||||
| 03/24 | 佐治 | 20−0 | ○ | |||
| 04/ 1 | 1試合目 | 松小ベアーズ | 12−2 | ○ | ||
| 2試合目 | 9−1 | ○ | ||||
| 04/15 | 1試合目 | 南山ダックス | 12−1 | ○ | ||
| 2試合目 | 3−6 | ● | ||||
| 04/30 | 北難波疾風タイガース | 1−1 | − | |||
| 小田野球 | 2−12 | ● | ||||
| 07/ 8 | 弥生が丘エース | 7−6 | ○ | |||
| 07/29 | 1試合目 | 三木ユニオンズ | 4−1 | ○ | ||
| 2試合目 | 1−0 | ○ | ||||
| 09/ 9 | ウッディボーイズ | 7−6 | ○ | |||
| 11/10 | 弥生が丘エース | 10−0 | ○ | |||
- No comments yet.
最近のコメント