2002A
2002年12月8日 15:55:32
| 2002年(平成14年)藍少年野球クラブAチーム |
(公式戦)
| 大 会 名 | 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 三田ライオンズ杯兼会長杯 第22回全日本学童野球大会 三田予選 |
03/21 | 2回戦 | 狭間ガッツ(三田市) | 8−0 | ○ | 優勝 |
| 03/24 | 準決勝 | 弥生が丘エース(三田市) | 3−0 | ○ | ||
| 04/ 7 | 決勝戦 | 三田メジャー(三田市) | 4−1 | ○ | ||
| 第22回全日本学童軟式 野球大会兵庫県決勝大会 |
05/ 3 | 1回戦 | 伊川谷キングスターズ (神戸市) |
1−4 | ● | 同点延長サドンデス (春日スタジアム) |
| 三田ライオンズ杯協会リーグ | 04/ 7 | 1回戦 | 本庄イーグルス | 13−3 | ○ | 城山G |
| 04/28 | 2回戦 | 広野ホワイト(三田市) | 3−1 | ○ | ||
| 04/29 | 3回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 3−0 | ○ | ||
| 07/ 7 | 4回戦 | ウッディボーイズウエスト | 6−8 | ● | テクノG | |
| 07/21 | 5回戦 | 高次少年野球クラブ | 6−0 | ○ | テクノG | |
| 6回戦 | 弥生が丘エース | 9−0 | ○ | |||
| 07/28 | 7回戦 | 松が丘ブルースター | 5−4 | ○ | 城山G | |
| 09/15 | 8回戦 | 三田メジャー | 6−9 | ● | ||
| 9回戦 | 三輪ファイターズ | 1−6 | ● | |||
| 09/22 | 10回戦 | 狭間ガッツ | 3−10 | ● | ||
| 09/29 | 最終戦 | 小野松風ホープ | 0−3 | ● | テクノG | |
| 第13回滝野町長旗争奪 少年野球大会 |
05/ 4 | 1回戦 | 米田少年野球クラブ | 6−1 | ○ | 優勝(二連覇) |
| 2回戦 | 河合スポーツ少年団(小野) | 20−2 | ○ | |||
| 05/ 5 | 準決勝 | 闘竜少年野球クラブ | 6−1 | ○ | ||
| 決勝戦 | 三草スポーツ少年団 | 10−3 | ○ | |||
| 第15回兵庫県ジュニア選手権大会三田予選(あかふじ米) | 05/19 | 2回戦 | 三田メジャー | 2−1 | ○ | 丹有大会確定 |
| 05/26 | 準決勝 | 弥生が丘エース | 11−0 | ○ | テクノG | |
| 決勝戦 | 武庫が丘シルバーズ | 9−0 | ○ | 優勝(二連覇) | ||
| あかふじ米第15回兵庫県 ジュニア軟式野球選手権大会 摂丹地区ブロック大会 |
06/8 | 2回戦 | 新井ユニオンズ | 2−3 | ● | スポーツピアいちじま |
| 第23回市長杯並びに第16回 ろうきん杯兵庫県学童軟式 野球大会三田大会 |
06/ 2 | 1回戦 | 弥生が丘エース | 12−3 | ○ | (三田谷公園) |
| 06/16 | 2回戦 | 三田メジャー | 3−0 | ○ | (城山公園) | |
| 06/30 | 準決勝 | 狭間ガッツ | 9−2 | ○ | 優勝→県大会へ | |
| 決勝戦 | ウッディボーイズウエスト | 2−0 | ○ | |||
| 第16回ろうきん杯学童 軟式野球大会 兵庫県決勝大会 |
08/10 | 1回戦 | 城西野球少年団(赤穂) | 3−1 | ○ | 滝野多目的G |
| 08/11 | 2回戦 | 潮見スターズ(芦屋) | 1−2 | ● | 滝野多目的G | |
| 第33回三田市少年 軟式野球大会(第1部) |
08/15 | 1回戦 | 三輪ファイターズ | 5−0 | ○ | 城山公園野球場 |
| 08/16 | 2回戦 | 松が丘ブルースター | 8−1 | ○ | 城山公園多目的Bグランド | |
| 準決勝 | 三田メジャー | 8−1 | ○ | 城山公園野球場 優勝 |
||
| 08/17 | 決勝戦 | 武庫が丘シルバーズ | 2−0 | ○ | ||
| 三田教育リーグ 10周年記念大会Aクラス (第10回SKL旗争奪 少年野球大会) |
09/ 7 | 2回戦 | 長尾南レッドホークス (宝塚) |
5−4 | ○ | 三田谷G |
| 09/16 | 準々決勝 | 武庫が丘シルバーズ | 2−0 | ○ | テクノG | |
| 準決勝 | ウッディボーイズ・ウエスト | 4−0 | ○ | |||
| 09/23 | 決勝戦 | 松が丘ブルースター | 1−0 | ○ | 優勝中央公園G | |
| 第22回東芝大阪工場旗争奪 茨木市少年軟式野球大会 |
09/15 | 2回戦 | 寿栄ジャイアンツ(高槻) | 3−5 | ● | 茨木東芝西公園G |
| 第10回三木市長旗争奪 少年野球大会 |
10/13 | 2回戦 | 渦小トルネーズ(神戸) | 3−1 | ○ | 三木山少年野球場 |
| 10/14 | 3回戦 | 鈴蘭台少年野球部(神戸) | 5−2 | ○ | ||
| 準々決勝 | 飾磨野球クラブ(姫路) | 3−0 | ○ | 三木山総合公園野球場 | ||
| 10/20 | 準決勝 | 大東浜イーグルス(芦屋) | 4−5 | ● | ||
| 第3回東条町長旗争奪 少年野球選手権大会 |
11/23 | 2回戦 | 大河内ガッツボーイズ | 11−0 | ○ | |
| 11/30 | 3回戦 | 鈴蘭台少年野球部(神戸) | 3−2 | ○ | ||
| 準々決勝 | 西脇野球スポーツ少年団 | 13−0 | ○ | |||
| 12/ 1 | 準決勝 | 大東浜イーグルス(芦屋) | 1−0 | ○ | 優勝 | |
| 決勝 | 黒田庄少年野球団(黒田庄) | 6−1 | ○ | |||
| 練習試合 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 02/ 9 | 1試合目 | 城南(篠山) | 8−0 | ○ | |
| 2試合目 | 3−2 | ○ | |||
| 02/17 | 1試合目 | みなぎ台エッグス(吉川) | 2−0 | ○ | 吉川 |
| 2試合目 | 南山ダックス(神戸北区) | 4−3 | ○ | ||
| 03/ 3 | 1試合目 | 今田少年野球団(篠山) | 30−0 | ○ | |
| 2試合目 | 西能勢少年野球クラブ (能勢町) |
1−0 | ○ | ||
| 3試合目 | 8−2 | ○ | |||
| 03/ 9 | 1試合目 | 三田メジャー(三田) | 2−1 | ○ | 阪急G |
| 2試合目 | 米里スポーツ少年団(鳥取) | 11−1 | ○ | ||
| 3試合目 | 三田メジャー(三田) | 1−1 | − | 引分 | |
| 04/14 | 1試合目 | 柏原スターズ(柏原町) | 6−3 | ○ | 崇高小G |
| 2試合目 | 5−0 | ○ | |||
| 06/23 | 1試合目 | 北町松ヶ枝(神戸北区) | 4−2 | ○ | つつじが丘小 |
| 07/13 | 1試合目 | 星和台少年野球部(神戸北区) | 3−1 | ○ | 君影G |
| 2試合目 | 4−12 | ● | |||
| 07/14 | 1試合目 | KYブラザーズ(茨木) | 9−7 | ○ | 茨木市 |
| 2試合目 | 浜一タイガース(茨木) | 1−0 | ○ | ||
| 07/28 | 1試合目 | 武庫之荘ボーイズ(尼崎) | 3−1 | ○ | 本庄G |
| 08/ 3 | 1試合目 | 新金岡スリーエイト(堺) | 5−2 | ○ | ユニトピア篠山 |
| 09/ 1 | 1試合目 | KYブラザーズ(茨木) | 16−2 | ○ | 茨木水尾公園 |
| 10/ 6 | 1試合目 | 星和台少年野球部(神戸北区) | 9−1 | ○ | 神戸星和台小 |
| 2試合目 | 1−4 | ● | |||
| 10/20 | 1試合目 | 三木ユニオンズ(三木) | 7−4 | ○ | 三木 |
| 10/26 | 1試合目 | 三田メジャー(三田) | 2−0 | ○ | 三田小G |
| 11/ 2 | 1試合目 | 北五葉少年野球部(神戸北区) | 7−0 | ○ | 今田G |
| 2試合目 | 7−2 | ○ | |||
| 11/10 | 1試合目 | 黒田庄少年野球団(西脇) | 1−1 | △ | 今田G |
| 2試合目 | 2−2 | △ | |||
| 11/17 | 1試合目 | 賀茂少年野球クラブ(加西) | 2−2 | △ | 中町北小G |
| 2試合目 | 中町野球スポーツ少年団(中町) | 10−0 | ○ | ||
| 12/ 8 | 1試合目 | みなぎ台エッグス(吉川) | 2−3 | ● | つつじが丘小 |
| 2試合目 | 緑が丘スターズ(三木) | 7−0 | ○ | ||
- No comments yet.
最近のコメント