2002C
2002年12月15日 23:51:27
| 2002年(平成14年)藍少年野球クラブCチームの成績 |
| 大 会 名 | 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 住吉大会 第10回大阪市長杯 ちびっこ大会 |
04/ 7 | 1回戦 | 山本クラブ(八尾) | 11−7 | ○ | |
| 04/29 | 2回戦 | ブラックシャドウズ(住之江) | 11−4 | ○ | ||
| 05/ 6 | 3回戦 | 喜志ジャガーズ(富田林) | 7−6 | ○ | ||
| 05/26 | 4回戦 | 豊島北少年野球クラブ(豊中) | 3−2 | ○ | ||
| 06/ 2 | 5回戦 | 西南少年野球団エンデバーズ(箕面) | 7−1 | ○ | 決勝T進出 | |
| 06/ 9 | 準決勝 | 泉ジャガーズ(大東) | 0−4 | ● | 第3位 | |
| 第17回東淀川リトルジュニア 親善野球大会東淀川区長杯 |
04/28 | 1回戦 | 柴島タイガース(東淀川) | 15−3 | ○ | |
| 04/29 | 2回戦 | オール阪南野球クラブ(阿倍野) | 9−6 | ○ | ||
| 05/ 4 | 3回戦 | ジュニアパワーズ(城東) | 9−5 | ○ | ||
| 05/ 6 | 4回戦 | 池田五月ローレルス(池田) | 11−6 | ○ | ||
| 05/11 | 準々決勝 | 南千里ジャガーズ(吹田) | ⑦−7 | ○ | 6−3抽選勝 | |
| 05/12 | 準決勝 | 長曽根ストロングス(堺) | 10−6 | ○ | ||
| 05/19 | 決勝戦 | 泉佐野フレンズ(泉佐野) | 6−0 | ○ | 優勝 | |
| 三田ライオンズ杯協会リーグ | 05/ 5 | 1回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 16−4 | ○ | |
| 07/28 | 2回戦 | 広野ホワイト | 6−2 | ○ | 城山G | |
| 09/22 | 3回戦 | 本庄イーグルス | 14−4 | ○ | 城山G | |
| 09/29 | 4回戦 | 狭間ガッツ | 14−4 | ○ | ||
| 5回戦 | ウッディボーイズ・ウエスト | 2−6 | ● | テクノ | ||
| 尼崎鴻池杯 | 07/ 7 | 1回戦 | 大庄キングジュニア | 0−5 | ● | |
| 第33回三田市少年 軟式野球大会(第2部) |
08/15 | 1回戦 | 広野ホワイトB | 6−5 | ○ | 城山公園 多目的G |
| 08/16 | 2回戦 | 三田メジャーC | 6−13 | ● | ||
| 三田教育リーグ 10周年記念大会Cクラス (第10回SKL旗争奪 少年野球大会) |
09/ 7 | 1回戦 | ウッディボーイズ・ウエスト | 0−7 | ● | 南ブロック あかしあ台小 |
| 09/ 8 | 2回戦 | 広野ホワイト | 1−2 | ● | 広野G | |
| 09/16 | 3回戦 | 長尾南レッドホークス(宝塚) | 3−1 | ○ | つつじが丘小 | |
| 10/ 6 | 4回戦 | 味間少年野球団(篠山) | 3−4 | ● | 味間小G | |
| 10/12 | 5回戦 | 高次少年野球クラブ | 4−9 | ● | ||
| 10/13 | 6回線 | 武庫が丘シルバーズ | 2−5 | ● | つつじが丘小 | |
| 10/20 | 7回戦 | 三輪ファイターズ | 2−4 | ● | ||
| 10/27 | 8回戦 | 桜台ハンターズ(伊丹) | 5−7 | ● | ||
| 尼崎黒川杯 | 11/10 | 1回戦 | ジュニアファイターズ | 9−4 | ○ | |
| 11/24 | 2回戦 | 浜少年野球 | 5−6 | ● | ||
| 第8回ジュニア金剛親睦大会 | 12/ 8 | 2回戦 | 川西ジュニアーズ(富田林) | 11−0 | ○ | |
| 12/15 | 3回戦 | 住吉ニューオリオンズ(住吉) | 0−1 | ● | ||
| 練習試合 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 03/ 3 | 1試合目 | 三輪ファイターズ(三田) | 1−9 | ● | |
| 03/10 | 1試合目 | 三田メジャー(三田) | 1−12 | ● | |
| 2試合目 | 6−12 | ● | |||
| 03/17 | 1試合目 | 狭間ガッツ(三田) | 15−6 | ○ | |
| 2試合目 | 8−7 | ○ | |||
| 03/24 | 1試合目 | 小野松風ホープ(三田) | 8−3 | ○ | |
| 03/31 | 1試合目 | ウッディボーイズ(三田) | 1−6 | ● | つつじが丘小 |
| 2試合目 | 3−4 | ● | |||
| 04/ 7 | 1試合目 | 大阪ゴールデンファイヤー (大阪住吉) |
5−7 | ● | |
| 05/11 | 1試合目 | グリーンファイターズ(東淀川) | 3−9 | ● | 東淀川河川敷 |
| 2試合目 | ファイトドラゴンズ(東淀川) | 3−8 | ● | ||
| 07/21 | 1試合目 | 武庫が丘シルバーズ | 6−7 | ● | つつじが丘小 |
| 2試合目 | 21−3 | ○ | |||
| 07/27 | 1試合目 | 社ベア−ズ | 7−11 | ● | 社小学校 |
| 07/28 | 1試合目 | 武庫之荘ボーイズ(尼崎) | 17−7 | ○ | 本庄G |
| 08/ 3 | 1試合目 | 新金岡スリーエイト(堺) | 4−1 | ○ | ユニトピア篠山 |
| 08/ 4 | 1試合目 | 花里カープ(伊丹) | 13−2 | ○ | つつじが丘小 |
| 2試合目 | 11−5 | ○ | |||
| 08/18 | 1試合目 | 南山ダックス(神戸北区) | 5−6 | ● | |
| 2試合目 | 14−5 | ○ | |||
| 3試合目 | 若宮少年野球(神戸須磨区) | 3−8 | ● | ||
| 08/24 | 1試合目 | キングジュニア−ズ(高槻) | 3−10 | ● | 今田G |
| 2試合目 | 3−4 | ● | |||
| 09/ 7 | 1試合目 | ウッディボーイズ・ウエスト | 9−8 | ○ | あかしあ台小 |
| 09/16 | 1試合目 | 長尾南レッドホークス(宝塚) | 12−11 | ○ | つつじが丘小 |
| 09/22 | 1試合目 | 三田メジャー | 4−6 | ● | |
| 10/ 6 | 1試合目 | 箕面モンキーズ(箕面) | 18−4 | ○ | つつじが丘小 |
| 2試合目 | 4−4 | △ | |||
| 10/13 | 1試合目 | 武庫が丘シルバーズ | 3−3 | △ | |
| 10/14 | 1試合目 | 長曽根ストロングス(堺) | 0−4 | ● | つつじが丘小 |
| 2試合目 | 5−4 | ○ | |||
| 11/10 | 1試合目 | 成徳(尼崎) | 6−3 | ○ | 成徳 |
| 11/24 | 1試合目 | 大庄野球 | 6−13 | ● | |
| 12/ 1 | 1試合目 | 狭間ガッツ | 9−0 | ○ | つつじが丘小 |
| 2試合目 | 三田メジャー | 9−8 | ○ | ||
| 12/14 | 1試合目 | 高次少年野球団 | 4−6 | ● | |
- No comments yet.
最近のコメント