2003A
2003年11月30日
| 2003年(平成15年)藍少年野球クラブAチームの成績 |
| 大 会 名 | 日付 | 回 線 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 三田ライオンズ杯並びに会長杯 兵庫県学童野球大会三田予選 |
03/21 | 1回戦 | 三田メジャー | 5−1 | ○ | 城山公園G
優勝二連覇 |
| 2回戦 | ウッディボーイズウエスト | 11−4 | ○ | |||
| 03/23 | 準決勝 | 弥生が丘エース | 2−1 | ○ | ||
| 決勝 | 武庫が丘シルバーズ | 7−2 | ○ | |||
| 三田少年軟式野球協会リーグ | 04/ 5 | 1回戦 | 小野松風ホープ | 9−3 | ○ | 城山公園多目的G |
| 04/27 | 2回戦 | 高次少年野球団 | 4−0 | ○ | テクノG | |
| 05/18 | 3回戦 | 本庄イーグルス | 11−1 | ○ | 城山公園多目的G | |
| 06/29 | 4回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 3−5 | ● | テクノG | |
| 5回戦 | 志出原校区球友クラブ | 10−0 | ○ | |||
| 07/ 6 | 6回線 | ウッディボーイズ・イースト | 7−1 | ○ | 城山G | |
| 07/27 | 7回戦 | 広野ホワイト | 6−4 | ○ | ||
| 8回戦 | 三田メジャー | 7−1 | ○ | |||
| 08/24 | 9回戦 | 弥生が丘エース | 2−4 | ● | ||
| 09/ 7 | 10回戦 | ウッディ−ボーイズウエスト | 11−1 | ○ | ||
| 11回戦 | 狭間ガッツ | 7−0 | ○ | |||
| 09/28 | 12回戦 | 三輪ファイターズ | 6−1 | ○ | 駒が谷 | |
| 10/ 5 | 13回戦 | 松が丘ブルースター | 18−0 | ○ | 中央公園 | |
| 第26回三田市総合体育大会 三田市少年軟式野球 選手権大会 |
10/13 | 準決勝 | 弥生が丘エース | 0−1 | ● | 第三位 テクノG |
| 第16回兵庫県ジュニア選手権 大会三田予選 |
05/ 3 | 1回戦 | 広野ホワイト | 3−4 | ● | 城山公園多目的B |
| 第14回滝野町長旗争奪 少年野球大会 (トーナメント表) |
05/ 4 | 1回戦 | 東条東コンドル(東条) | 12−0 | ○ | 優勝3連覇 |
| 2回戦 | 大河内ガッツボーイ(大河内) | 9−4 | ○ | |||
| 05/ 5 | 準決勝 | みなぎ台エッグス(吉川) | 2−0 | ○ | ||
| 決勝 | 社ベアーズ(社) | 6−0 | ○ | |||
| 第26回大阪市長杯住吉大会 | 05/ 5 | 1回戦 | 畷スターズ(四条畷) | 14−0 | ○ | Eゾーン |
| 05/18 | 2回戦 | 羽曳野イーグルス(羽曳野) | 7−0 | ○ | ||
| 05/24 | 3回戦 | 野田ファイターズ(西) | 6−1 | ○ | ||
| 05/31 | 4回戦 | 平野エンゼルス(平野) | 9−6 | ○ | ||
| 06/ 1 | 5回戦 | 中垣内イーグルス(大東) | 0−5 | ● | ||
| 第24回市長杯並びに第17回 ろうきん杯学童大会三田予選 |
06/15 | 1回戦 | 広野ホワイト | 3−1 | ○ | 城山G |
| 2回戦 | 小野松風ホープ | 13−1 | ○ | |||
| 06/22 | 準決勝 | 弥生が丘エース | 9−5 | ○ | テクノG 優勝5連覇 |
|
| 決勝 | 武庫が丘シルバーズ | 6−2 | ○ | |||
| 第17回ろうきん杯 学童軟式野球大会 兵庫県決勝大会 (トーナメント表) |
08/15 | 1回戦 | 高砂ジュニア(高砂) | 4−5 | ● | |
| 鴻池杯争奪少年野球大会 (トーナメント表) |
07/21 | 1回戦 | 北難波ハヤテタイガース | 1−0 | ○ | |
| 2回戦 | ガッツJSC | 17−0 | ○ | |||
| 08/ 3 | 3回戦 | 猪名川ヤンキース | 4−5 | ● | ||
| 第34回兵庫県学童軟式野球大会 兼 第27回近畿少年野球大会 |
07/12 | 2回戦 | 西武庫フェニックス(尼崎) | 1−2 | ● | 赤穂 |
| 第23回東芝大阪工場長旗争奪 茨木市少年軟式野球大会 (トーナメント表) |
09/13 | 1回戦 | 高槻マヨネーズ(高槻) | 6−0 | ○ | 東芝西G |
| 09/15 | 2回戦 | 安威グレイトホープ(茨木) | 12−1 | ○ | ||
| 09/23 | 3回戦 | 池尻ラッキーズ(伊丹) | 9−9 | ● | 抽選負け | |
| 第11回三田教育リーグ 第11回SKL旗争奪少年 軟式野球大会 (トーナメント表) |
09/14 | 2回戦 | 広野ホワイト | 1−2 | ● | 今田G |
| 第26回大阪市長杯・朝日新聞社旗 あべの少年野球選手権大会 (トーナメント表) |
09/15 | 1回戦 | 浅香アストロズ(堺) | 9−0 | ○ | 9月14日開幕 |
| 10/12 | 2回戦 | 喜連若葉クラブ(平野) | 7−0 | ○ | ||
| 10/19 | 3回戦 | あべのベアーズ(阿倍野) | 1−0 | ○ | ||
| 11/ 2 | 4回戦 | 平尾子供会野球部(大正) | 5−2 | ○ | ||
| 11/16 | 準々決勝 | オール今福ジャガーズ(城東) | 0−1 | ● | ||
| 第8回マック鈴木杯 (トーナメント表) |
11/ 3 | 2回戦 | 和田岬キャッツ(西神戸) | 4−3 | ○ | 11月3日開会 |
| 11/16 | 3回戦 | 北山A1(神戸西区リーグ) | 棄権 | ● | ||
| 第28回親善交流リーグ(尼崎) (トーナメント表) |
11/ 9 | 1回戦 | SBTクラブ(尼崎) | 4−1 | ○ | 11月9日開会 |
| 11/22 | 2回戦 | 大庄キングジュニア(尼崎) | 3−0 | ○ | ||
| 11/30 | 3回戦 | 園田野球(尼崎) | 2−0 | ○ | ||
| 準決勝 | 小田野球(尼崎) | 0−1 | ● | |||
| 第4回東条町長旗争奪 少年野球大会 (トーナメント表) |
11/23 | 1回戦 | 下東条スポーツ少年団(小野) | 6−2 | ○ | 11月23日開会 |
| 11/24 | 2回戦 | 西脇スポーツ少年団(西脇) | 3−4 | ● | ||
| 練 習 試 合 | |||||
| 日付 | 回 戦 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | |
| 01/19 | 1試合目 | 三木ユニオンズ(三木) | 0−2 | ● | 今田G |
| 2試合目 | 3−2 | ○ | |||
| 02/02 | 1試合目 | 高次少年野球団(三田) | 9−0 | ○ | 今田G |
| 2試合目 | 9−0 | ○ | |||
| 03/ 2 | 1試合目 | 武庫が丘シルバーズ(三田) | 1−0 | ○ | 武庫が丘小 |
| 2試合目 | 0−3 | ● | |||
| 03/ 9 | 1試合目 | 三木ユニオンズ(三木) | 2−4 | ● | 三木G |
| 2試合目 | 0−1 | ● | |||
| 03/30 | 1試合目 | 猪名川ヤンキース(猪名川) | 3−2 | ○ | 今田G |
| 2試合目 | 6−0 | ○ | |||
| 3試合目 | 3−2 | ○ | |||
| 04/13 | 1試合目 | 篠山少年野球(篠山) | 8−2 | ○ | 今田G |
- No comments yet.
最近のコメント