2004A
2004年12月19日
| 2004年(平成16年)藍少年野球クラブAチームの成績 |
公式戦91試合68勝22敗1引分、交流試合27試合16勝8敗3引分
| 大 会 名 | 日付 | 回 線 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | ||
| 第24回新春杯 |
01/12 | 1回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー (住吉) |
4−3 | ○ | 6回 | 海老江3G |
| 02/ 8 | 2回戦 | オール今福ジャガーズ(城東) | 1−0 | ○ | 6回 | 川北G | |
| 02/11 | 3回戦 | 新南笠イーグルス (滋賀草津) |
7−2 | ○ | 6回 | 海老江G | |
| 03/28 |
4回戦 | 古市スカイラブ(城東) | 2−6 | ● | 7回 | 川北GB | |
| 三田ライオンズ杯・会長杯 JR西日本大会三田予選 |
03/20 | 1回戦 | 広野ホワイト | 0−2 | ● | 7回 | 駒が谷球場 |
| 三田南リーグ(藍A-1) | 03/27 | 1戦目 | 狭間ガッツ | 0−7 | ● | 5回 | 駒が谷球場 |
| 04/10 | 2戦目 | ウッディボーイズ・W-1 | 7−3 | ○ | 5回 | 駒が谷球場 | |
| 04/11 | 3戦目 | ウッディボーイズ・W-2 | 5−3 | ○ | 7回 | 中央公園G | |
| 05/29 | 4戦目 | 弥生が丘エース | 8—0 | ○ | 5回 | 今田G | |
| 06/12 | 5戦目 | 武庫が丘シルバーズ | 11—0 | ○ | 3回 | ||
| 08/21 | 6戦目 | 藍A-2 | 4−7 | ● | 7回 | 今田G | |
| 7戦目 | 三田メジャー | 9−0 | ○ | 5回 | |||
| 08/28 | 8戦目 | ウッディボーイズ・E | 3−0 | ○ | 5回 | 駒が谷 | |
| 三田南リーグ(藍A-2) | 03/27 | 1戦目 | 弥生が丘エース | 14−0 | ○ | 5回 | 駒が谷球場 |
| 04/10 | 2戦目 | ウッディボーイズ・W-2 | 6−3 | ○ | 6回 | 駒が谷球場 | |
| 04/11 | 3戦目 | 狭間ガッツ | 1−4 | ● | 7回 | 中央公園G | |
| 05/23 | 4戦目 | ウッディボーイズ・W-1 | 2—9 | ● | あかしあ台 | ||
| 06/12 | 5戦目 | 武庫が丘シルバーズ | 6—0 | ○ | 6回 | 今田G | |
| 08/ 7 | 6戦目 | ウッディボーイズ・E | 5−0 | ○ | 7回 | 今田G | |
| 08/21 | 7戦目 | 藍A-1 | 7−4 | ○ | 7回 | 今田G 準優勝 |
|
| 8戦目 | 三田メジャー | 7−0 | ○ | 6回 | |||
| 三田協会リーグ | 04/18 | 1戦目 | 本庄イーグルス | 7−0 | ○ | 6回 | テクノGB |
| 04/25 | 2戦目 | 三田メジャー | 7−3 | ○ | 6回 | テクノGA | |
| 3戦目 | ウッディボーイズ・E | 6−1 | ○ | 7回 | テクノGB | ||
| 06/ 6 | 4戦目 | 広野ホワイト | 3—1 | ○ | 7回 | テクノGA | |
| 5戦目 | 狭間ガッツ | 1—1 | △ | 7回 | |||
| 07/25 | 6戦目 | ウッディボーイズ・W | 5—2 | ○ | 6回 | 城山A | |
| 7戦目 | 志手原球友クラブ | 11—1 | ○ | 3回 | |||
| 08/22 | 8戦目 | 弥生が丘エース | 12−2 | ○ | 3回 | テクノGB | |
| 9戦目 | 高次少年野球クラブ | 2−9 | ● | 6回 | |||
| 08/29 | 10戦目 | 三輪ファイターズ | 9−0 | ○ | テクノ | ||
| 11戦目 | 小野松風ホープ | 0−5 | ● | ||||
| 09/26 | 12戦目 | 松が丘ブルースター | 8−0 | ○ | 5回 | ||
| 10/ 3 | 13戦目 | 武庫が丘シルバーズ | 7−0 | ○ | 5回 | 城山 | |
| 第27回三田市総合体育大会 三田市少年軟式野球選手権 大会 協会リーグ決勝大会 |
10/11 | 準決勝 | 小野松風ホープ | 0−2 | ● | 7回 | テクノG |
| 第27回大阪市長杯争奪 軟式野球大会(住吉大会) |
05/ 3 | 1回戦 | 大井リバーサイド(藤井寺) | 8−7 | ○ | 5回 | Fゾーン |
| 05/ 5 | 2回戦 | 田尻スポーツ少年団(泉南) | 2−6 | ● | 6回 | ||
| 第17回 兵庫県ジュニア選手権 あかふじ米三田予選 (トーナメント表) |
05/ 2 | 1回戦 | 高次少年野球 | 2−1 | ○ | 7回 | テクノG 優勝 |
| 2回戦 | 狭間ガッツ | 2−1 | ○ | 7回 | |||
| 05/ 3 | 準決勝 | 三田メジャー | 8−1 | ○ | 5回 | ||
| 決勝 | ウッディボーイズ・ウエスト | 5−4 | ○ | 10回 | |||
| 第17回 兵庫県ジュニア選手権 あかふじ米摂丹ブロック大会 (トーナメント表) |
06/19 | 2回戦 | 吉見少年野球クラブ(氷上) | 8—1 | ○ | 6回 | 篠山城東G 優勝 |
| 06/20 | 準決勝 | 三輪ファイターズ(三田) | 8—1 | ○ | 6回 | ||
| 決勝 | 味間少年野球団(篠山) | 3—1 | ○ | 7回 | |||
| あかふじ米第17回 兵庫県ジュニア軟式野球 選手権大会決勝大会 |
07/31 | 1回戦 | 南五葉第二少年野球部 (神戸代表) |
1—3 | ● | 7回 | 総合運動公園サブ球場 |
| 第15回滝野町長旗争奪 少年野球大会 (トーナメント表) |
05/ 5 | 1回戦 | 東条西ファイヤーズ(東条) | 5−2 | ○ | 6回 | 滝野町 多目的G |
| 2回戦 | 福田少年野球クラブ(社町) | 9−0 | ○ | 5回 | |||
| 05/ 8 | 準決勝 | 大河内ガッツボーイズ (大河内町) |
2−0 | ○ | 7回 | ||
| 決勝 | 闘竜少年野球クラブ(滝野) | 1−0 | ○ | 7回 | 優勝4連覇 | ||
| 第6回なみはや旗争奪大会 | 05/30 | 1回戦 | 池小ラージ(寝屋川) | 6—4 | ○ | 7回 | ベスト8 |
| 06/13 | 2回戦 | 舞少年野球団(阪南) | 5—1 | ○ | 7回 | ||
| 08/15 | 3回戦 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ(和泉) | 6−0 | ○ | 5回 | ||
| 08/22 | 4回戦 | 千鳥橋コンバッツ(此花) | 6−1 | ○ | 6回 | ||
| 08/28 | 5回戦 | 香簑ジュニアキング(西淀川) | 3−6 | ● | |||
| 第17回鴻池杯(尼崎) | 06/13 | 1回戦 | SBTクラブ | 2—4 | ● | 7回 | 園和小G |
| 第25回三田市長杯並びに 第17回労金杯三田予選 |
07/18 | 1回戦 | 広野ホワイト | 2—0 | ○ | 7回 | 城山
準優勝 |
| 2回戦 | 三田メジャー | 7—0 | ○ | 5回 | |||
| 07/19 | 準決勝 | 高次少年野球クラブ | 2—1 | ○ | 7回 | ||
| 決勝 | ウッディボーイズ・ウエスト | 1—3 | ● | 7回 | |||
| 第35回三田市少年 軟式野球記念大会 |
08/12 | 1回戦 | 松が丘ブルースター | 13−0 | ○ | 5回 | 駒が谷多A |
| 08/13 | 2回戦 | 高次少年野球クラブ | 9−0 | ○ | 6回 | 駒が谷野球
優勝 |
|
| 準決勝 | 弥生が丘エース | 15−0 | ○ | 5回 | |||
| 08/14 | 決勝 | 狭間ガッツ | 6−0 | ○ | 7回 | ||
| 第28回東淀川 少年軟式野球大会 第26回大阪府知事杯 |
09/ 5 | 1回戦 | 上牧ブレーブス(高槻) | 8−1 | ○ | 5回 | 優勝 |
| 09/19 | 2回戦 | グリーンファイターズ(東淀川) | 8−5 | ○ | 6回 | ||
| 09/25 | 3回戦 | JR南少年野球部(吹田東部) | 5−3 | ○ | 6回 | ||
| 10/ 3 | 4回戦 | 大阪ゴールデンファイヤー (住吉) |
3−0 | ○ | 7回 | ||
| 10/16 | 5回戦 | 此花トライアル(此花) | 7−4 | ○ | 5回 | ||
| 10/24 | 6回戦 | 香簑ジュニアキング(西淀川) | 7−0 | ○ | 6回 | ||
| 11/20 | 準決勝 | 長曽根ストロングス(堺) | 2−1 | ○ | 7回 | ||
| 11/23 | 決勝 | キングシャイアンス(枚方) | 4−3 | ○ | 9回 | ||
| 第24回東芝大阪工場長旗争奪茨木市少年軟式野球大会 | 08/29 | 1回戦 | 茨木ドリームズ(茨木) | 8−0 | ○ | 6回 | |
| 09/ 4 | 2回戦 | 稲野エンジェルス(伊丹) | 1−1 | ○ | 6回 | 抽選勝ち | |
| 09/11 | 3回戦 | 東能勢ファイターズB | 5−2 | ○ | |||
| 09/12 | 4回戦 | キングジュニアーズA | 3−4 | ● | 6回 | ベスト8 | |
| 第12回三田教育リーグ 第12回SKL旗争奪少年 軟式野球大会 (トーナメント表) |
09/11 | 1回戦 | 東条西ファイヤーズ | 7−3 | ○ | 7回 | A1 |
| 09/12 | 2回戦 | 三輪ファイターズ | 4-10 | ● | |||
| 09/12 | 2回戦 | ウッディボーイズ・ウエスト | 3−7 | ● | A2 | ||
| 大阪市長杯・朝日新聞社旗 第27回 あべの少年野球選手権大会 |
09/20 | 1回戦 | 中泉尾少年野球部(大正) | 0−3 | ● | 6回 | |
| 第6回尼崎黒川杯 | 10/24 | 1回戦 | 長洲野球(尼崎) | 4−2 | ○ | 6回 | ベスト8 |
| 10/31 | 2回戦 | 浜少年野球(尼崎) | 11−1 | ○ | 4回 | ||
| 12/ 5 | 3回戦 | 立北ファイターズ(尼崎) | 3−0 | ○ | 7回 | ||
| 12/12 | 4回戦 | 金小クラブ | 6−7 | ● | 7回 | ||
| 第29回尼崎親善交流リーグ 招待少年野球大会 |
10/31 | 1回戦 | 城内(尼崎) | 3−1 | ○ | 7回 | |
| 11/20 | 2回戦 | 猪名川ヤンキース(猪名川) | 11−1 | ○ | 5回 | ||
| 11/28 | 3回戦 | 鳴尾北レッズ(西宮) | 0−1 | ● | 7回 | ||
| 第9回マック鈴木杯 | 11/ 3 | 1回戦 | 西神戸少年野球クラブ | 15−0 | ○ | 6回 | 名谷公園G |
| 11/ 7 | 2回戦 | 東落合 | 1−8 | ● | 4回 | ||
| 第5回東条町長旗争奪 少年野球大会 |
11/21 | 1回戦 | 飾磨野球クラブ(姫路) | 不戦勝 | ○ | ||
| 11/23 | 2回戦 | 大河内ガッツボーイズ | 9−2 | ○ | 6回 | ||
| 3回戦 | 黒田庄少年野球団 | 0−20 | ● | ||||
| 交流試合 | 01/12 | 1試合 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 0−1 | ● | 7回 | 貝塚野外G |
| 01/25 | 1試合 | 宮川少年野球部(神戸長田) | 5−4 | ○ | 7回 | 須磨シーサイド球場 | |
| 2試合 | 0−6 | ● | 4回 | ||||
| 02/11 | 1試合 | 黒田庄少年野球団(黒田庄) | 1−2 | ● | 6回 | 黒田庄町民 | |
| 02/22 | 1試合 | 中山五月台ヤンチャーズ (宝塚) |
6−3 | ○ | 7回 | 中山五月台小G | |
| 2試合 | 5−1 | ○ | 7回 | ||||
| 3試合 | 0−0 | − | 5回 | ||||
| 02/28 | 1試合 | 箕面モンキーズ(大阪箕面) | 0−0 | − | 7回 | 今田G | |
| 2試合 | 10−0 | ○ | 4回 | ||||
| 3試合 | 3−8 | ● | 7回 | ||||
| 03/ 7 | 1試合 | 三木ユニオンズ(三木) | 1−0 | ○ | 7回 | 三木 | |
| 2試合 | 0−12 | ● | 7回 | ||||
| 04/17 | 1試合 | 北町松が枝少年野球部 (神戸北区) |
1−2 | ● | 7回 | 今田G | |
| 2試合 | 6−0 | ○ | 7回 | ||||
| 05/29 | 1試合 | 弥生が丘エース | 11—3 | ○ | 6回 | ||
| 06/27 | 1試合 | 篠山少年野球団(篠山) | 5—0 | ○ | 7回 | 今田G | |
| 2試合 | 0—8 | ● | 7回 | ||||
| 07/10 | 1試合 | 星和台少年野球部 (神戸北区) |
2—4 | ● | 7回 | 今田G | |
| 2試合 | 7—0 | ○ | 7回 | ||||
| 08/ 1 | 1試合 | 心美東シャークス(宝塚) | 3—2 | ○ | 7回 | 今田G | |
| 08/ 8 | 1試合 | 花里カープ(伊丹) | 5−0 | ○ | 6回 | 今田G | |
| 2試合 | 8−2 | ○ | 7回 | つつじ小 | |||
| 10/17 | 1試合 | 小田野球(尼崎) | 7−0 | ○ | 5回 | 小田南G | |
| 12/ 5 | 1試合 | 城内(尼崎) | 7−2 | ○ | 6回 | 城内中G | |
| 12/12 | 1試合 | 黒田庄少年野球団(黒田庄) | 4−1 | ○ | 7回 | 黒田庄 | |
| 12/19 | 1試合 | 花里カープ(伊丹) | 0−0 | − | 5回 | 花里小 | |
| 2試合 | 7−3 | ○ | 7回 | ||||
- No comments yet.
最近のコメント