2004B
2004年12月26日
| 2004年(平成16年)藍少年野球クラブBチームの成績 |
| 大 会 名 | 日付 | 回 線 | 対戦チーム | 勝 敗 | 備 考 | ||
| 常勝会 | 01/18 | 1回戦 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 2−6 | ● | 貝塚野外G | |
| 03/ 6 | 敗者2回 | 城陽スネーク(京都城陽) | 4−3 | ○ | 6回 | 交野倉治小G | |
| 03/20 | 敗者3回 | リトルタイガース(羽曳野) | 6−7 | ● | 5回 | 今田G | |
| 三田協会リーグ | 03/21 | 1戦目 | ウッディーボーイズ・W | 11−0 | ○ | 3回 | 駒多A13:30 |
| 03/28 | 2戦目 | 狭間ガッツ | 3−1 | ○ | 3回 | テA15:00 | |
| 04/25 | 3戦目 | 三輪ファイターズ | 7−9 | ● | 5回 | テA | |
| 05/ 3 | 4戦目 | 広野ホワイト | 7−0 | ○ | 5回 | テA | |
| 06/20 | 5戦目 | 小野松風ホープ | 3—5 | ● | 5回 | テB | |
| 07/19 | 6戦目 | 武庫が丘シルバーズ | 7—4 | ○ | 5回 | 城山 | |
| 08/29 | 7戦目 | 三田メジャー | 5−2 | ○ | テクノA | ||
| 第27回三田市総合体育大会 三田市少年軟式野球 選手権大会 |
10/11 | 準決勝 | 狭間ガッツ | 6−3 | ○ | テクノG
優勝 |
|
| 決勝 | 三輪ファイターズ | 3−0 | ○ | ||||
| 三田南リーグ | 03/27 | 1戦目 | ウッディーボーイズ・W | 6−3 | ○ | 4回 | テA |
| 04/10 | 2戦目 | 三田メジャー | 11−1 | ○ | 4回 | テA | |
| 06/ 6 | 3戦目 | 弥生が丘エース | 19—0 | ○ | 3回 | つつじ小 | |
| 07/24 | 4戦目 | 武庫が丘シルバーズ | 4—0 | ○ | 6回 | 武庫小 | |
| 07/25 | 5戦目 | 狭間ガッツ | 8—6 | ○ | 5回 | つつじ小 | |
| 08/14 | 6戦目 | ウッディーボーイズ・E | 5−6 | ● | 5回 | 中央公園G | |
| 第29回西大阪少年軟式 野球大会 第14回ゼット杯争奪戦大会 |
05/22 | 1回戦 | 池田五月ローレルス(池田) | 8—7 | ○ | 5回 | |
| 06/ 5 | 2回戦 | 千本シャークス(西成) | 13—3 | ○ | 6回 | ||
| 06/12 | 3回戦 | 大阪クーガース(城東) | 0—17 | ● | 3回 | ||
| 第25回大阪ジュニア大会 | 06/13 | 1回戦 | 松原ライオン(大和川松原) | 6—2 | ○ | 7回 | |
| 06/19 | 2回戦 | ファイトドラゴンズ(東淀川) | 14—12 | ○ | 3回 | ||
| 07/25 | 3回戦 | 宮山台サンダース(泉北) | 2—9 | ● | 5回 | ||
| 第28回東淀川 少年軟式野球大会 第25回大阪市長杯 |
06/ 6 | 1回戦 | 大阪スラッガーズ(大阪港) | 2—12 | ● | 3回 | |
| 第3回若獅子杯争奪 少年野球大会 |
07/17 | 1回戦 | 黒田庄少年野球団 | 0—3 | ● | 5回 | 但馬ドーム |
| 第35回三田市少年 軟式野球記念大会 |
08/12 | 1回戦 | ウッディーボーイズ・W | 2−5 | ● | 駒ヶ谷 | |
| 第12回若鷲杯争奪 少年野球大会 |
08/29 | 1回戦 | 北五葉少年野球部 (神戸北区) |
2−13 | ● | 三木市 | |
| 第12回三田教育リーグ 第12回SKL旗争奪少年 軟式野球大会 |
09/25 | 1回戦 | 三輪ファイターズ | 2−1 | ○ | ||
| 2回戦 | 小野松風ホープ | 9−5 | ○ | ||||
| 10/ 3 | 3回戦 | 味間少年野球団(篠山) | 0−4 | ● | |||
| 10/10 | 4回戦 | 城北少年野球団(篠山) | 7−1 | ○ | |||
| 10/17 | 5回戦 | 三田メジャー | 3−5 | ● | |||
| 第3回日刊スポーツ新聞社杯 第23回寝屋川ジュニア大会 |
10/ 3 | 1回戦 | 門真ジャガーズ(門真) | 2−3 | ● | 東部球場 | |
| 第5回三田少年軟式野球大会 秋季新人大会 |
11/ 3 | 1回戦 | 広野ホワイト | 7−3 | ○ | 7回 | 三田城山G
優勝 |
| 2回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 3−1 | ○ | 7回 | |||
| 11/23 | 準決勝 | 本庄イーグルス | 8−1 | ○ | 6回 | ||
| 決勝 | ウッディーボーイズ・W | 9−0 | ○ | 7回 | |||
| 第21回大阪府知事杯争奪戦 第9回関西カップ杯争奪戦此花 |
11/ 7 | 1回戦 | 東中浜ジャイアンツ(城東) | 0−2 | ● | 6回 | |
| 交流試合 | 01/18 | 1試合目 | 貝塚スポーツ少年団東地区 | 3−8 | ● | ! | 貝塚野外G |
| 02/11 | 1試合目 | 黒田庄町少年野球団 (黒田庄) |
3−2 | ○ | ! | 黒田庄町民G | |
| 2試合目 | 2−13 | ● | ! | ||||
| 02/28 | 1試合目 | 箕面モンキーズ(大阪箕面) | 6−2 | ○ | ! | 藤原台G | |
| 2試合目 | 8−3 | ○ | ! | ||||
| 03/ 6 | 1試合目 | 交野レインボーズ(大阪交野) | 5−9 | ● | 5回 | 交野倉治小G | |
| 03/14 | 1試合目 | 小野東スポーツ少年団(小野) | 6−8 | ● | 7回 | つつじが丘小 | |
| 2試合目 | 17−2 | ○ | 7回 | B+C | |||
| 03/20 | 1試合目 | リトルタイガース(羽曳野) | 4−2 | ○ | 4回 | 今田G | |
| 05/29 | 1試合目 | 社ベアーズ | 7−5 | ○ | 5回 | 社小 | |
| 2試合目 | 5−13 | ● | 4回 | ||||
| 06/27 | 1試合目 | 箕面モンキーズC(箕面) | 10—0 | ○ | ! | 篠山と合同 | |
| 2試合目 | 篠山少年野球団(篠山) | 14—3 | ○ | ! | |||
| 07/ 4 | 1試合目 | 小野東スポーツ少年団(小野) | 19—4 | ○ | 6回 | ||
| 2試合目 | 4—5 | ● | ! | ||||
| 07/11 | 1試合目 | 氷上南ルーキーズ | 1—2 | ● | 7回 | テクノG | |
| 2試合目 | 5—11 | ● | 7回 | ||||
| 07/24 | 1試合目 | 武庫が丘シルバーズ | 11—0 | ○ | ! | 武庫が丘小 | |
| 08/ 8 | 1試合目 | 花里カープ(伊丹) | 9−4 | ○ | 6回 | つつじが丘小 | |
| 09/ 5 | 1試合目 | 狭間ガッツ | 7−0 | ○ | 7回 | つつじが丘小 | |
| 09/12 | 1試合目 | 氷上南ルーキーズ | 8−4 | ○ | 5回 | つつじが丘小 | |
| 2試合目 | 11−11 | △ | 5回 | ||||
| 10/24 | 1試合目 | 西能勢少年野球クラブ | 2−5 | ● | 6回 | つつじが丘小 | |
| 2試合目 | 4−1 | ○ | 6回 | ||||
| 11/13 | 1試合目 | 心美東シャークス(宝塚) | 2−2 | △ | 6回 | つつじが丘小 | |
| 2試合目 | 1−0 | ○ | 7回 | ||||
| 11/27 | 1試合目 | 長曽根ストロングス(堺) | 3−10 | ● | 6回 | ノルークG | |
| 2試合目 | 0−1 | ● | 6回 | ||||
| 12/ 4 | 1試合目 | 城東少年野球団(篠山) | 3−9 | ● | 7回 | 篠山城東G | |
| 2試合目 | 3−5 | ● | 7回 | ||||
| 12/ 5 | 1試合目 | 中山桜台ブレーブス(宝塚) | 0−0 | − | 7回 | 中山桜台小 | |
| 2試合目 | 10−0 | ○ | 5回 | ||||
| 12/12 | 1試合目 | 黒田庄少年野球団(黒田庄) | 1−9 | ● | 6回 | 黒田庄 | |
| 2試合目 | 10−1 | ○ | 7回 | ||||
| 12/19 | 1試合目 | 花里カープ(伊丹) | 0−0 | − | 7回 | 花里小 | |
| 2試合目 | 4−2 | ○ | 5回 | ||||
| 12/25 | 1回戦 | 星和台(神戸北区) | 3−4 | ● | 7回 | 交流大会 | |
| 敗1回戦 | ウッディーボーイズ・E(三田) | 5−3 | ○ | 5回 | |||
| 12/26 | 敗2回戦 | 岩岡サニーズ(神戸西区) | 12−2 | ○ | 5回 | ||
- No comments yet.
最近のコメント