2005A
| 第30回 尼崎親善交流リーグ招待少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 11/27 | 一回戦 | 金小クラブ | 7-3 | ○ | ○ |
| 12/11 | 二回戦 | 鳴尾北レッズ | 5-3 | ○ | サドンデス |
| 12/25 | 準々決勝 | 桜台ハンターズ | 3-6 | ● | ベスト8 |
| 第6回 東条町長旗争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 11/20 | 一回戦 | 南ルーキーズ | 7-0 | ○ | ○ |
| 11/23 | 二回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 5-0 | ○ | ○ |
| 11/23 | 三回戦 | 星和台少年野球部 | 1-0 | ○ | ○ |
| 11/27 | 準決勝 | 鈴蘭台少年野球部 | 1-0 | ○ | ○ |
| 11/27 | 決勝戦 | 東条ジュニア | 7-1 | ○ | 優 勝 |
| 第22回 大阪府知事杯争奪少年野球大会 第10回関西カップ杯 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 11/19 | 二回戦 | 園和北フレンズ | 5-3 | ○ | ○ |
| 12/11 | 三回戦 | 城東グリーンフェニックス | 2-2 | ● | 抽選負 |
| 第28回 三田市総合体育大会 少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 10/10 | 準決勝 | 広野ホワイト | 6-3 | ○ | 。 |
| 10/23 | 決勝戦 | ウッディボーイズイースト | 0-7 | ● | 準優勝 |
| 第3回 JA茨木市旗争奪少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 10/30 | 一回戦 | 羽曳野イーグルス | 1-9 | ● | ○ |
| 第16回 住吉ライオンズ杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/25 | 一回戦 | 都島ライガース | 6-3 | ○ | ○ |
| 10/16 | 二回戦 | 苅田スワローズ | 1-4 | ● | ○ |
| 第28回 大阪市長杯・朝日新聞社旗争奪 あべの少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/19 | 一回戦 | 南恩加島少年野球部 | 5-2 | ○ | ○ |
| 10/16 | 二回戦 | 東中浜ジャイアンツ | 5-2 | ○ | ○ |
| 10/30 | 三回戦 | ファイトキングス | 3-3 | ○ | 抽選勝 |
| 11/3 | 四回戦 | 山田西リトルウルフ | 1-2 | ● | ベスト16 |
| 第29回 東淀川少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/4 | 一回戦 | 小林アタッカーズ | 3-0 | ○ | ○ |
| 9/10 | 二回戦 | 諸福スパイダーズ | 7-2 | ○ | ○ |
| 9/24 | 三回戦 | 寝屋川イーグルス | 0-0 | ○ | 抽選勝 |
| 10/22 | 四回戦 | 寿栄ジャイアンツ | 3-5 | ● | ○ |
| 05年 三田教育リーグ ドジャースカップ争奪戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/11 | 一回戦 | 松が丘ブルースター | 6-1 | ○ | 。 |
| 9/11 | 二回戦 | ウッディボーイズウエスト | 6-5 | ○ | 。 |
| 9/19 | 三回戦 | みなぎ台エッグス | 1-2 | ● | 。 |
| 第9回 宝塚市軟式少年野球選手権大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 8/21 | 一回戦 | 安倉里ノ坊キングス | 10-0 | ○ | ○ |
| 8/28 | 二回戦 | 鳴北クラブ | 4-5 | ● | ○ |
| 第36回 三田市少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 8/11 | 一回戦 | 狭間ガッツ | 2-1 | ○ | 。 |
| 8/12 | 二回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 10-2 | ○ | 。 |
| 8/12 | 準決勝 | ウッディボーイズイースト | 1-6 | ● | 。 |
| 第26回 大阪市市長杯争奪戦 此花大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 7/24 | 一回戦 | 香蓑ジュニアキング | 12-1 | ○ | ○ |
| 9/4 | 二回戦 | 東能勢ファイターズ | 0-4 | ● | ○ |
| 第18回 兵庫県ジュニア選手権大会(あかふじ米) 決勝大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 7/27 | 二回戦 | 飾磨野球クラブ | 0-4 | ● | ○ |
| 第18回 兵庫県ジュニア選手権大会(あかふじ米) 摂丹ブロック大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 6/12 | 二回戦 | 幸世少年野球クラブ | 10-3 | ○ | ○ |
| 6/19 | 準決勝 | 東レッドソックス | 10-2 | ○ | ○ |
| 6/19 | 決勝戦 | 進修少年野球クラブ | 7-5 | ○ | 優 勝 |
| 第18回 鴻池杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 7/10 | 一回戦 | 武庫之荘野球 | 7-1 | ○ | ○ |
| 7/17 | 二回戦 | 狭間ガッツ | 9-2 | ○ | ○ |
| 7/30 | 三回戦 | 難波ホークス | 5-3 | ○ | ○ |
| 8/21 | 四回戦 | 浜少年野球 | 3-2 | ○ | ○ |
| 8/27 | 準決勝 | 立北ファイターズ | 5-3 | ○ | ○ |
| 8/28 | 決勝戦 | 出来島少年野球クラブ | 4-0 | ○ | 優 勝 |
| 第7回 なみはや旗争奪大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 5/29 | 一回戦 | 住之江ウルフ | 4-2 | ○ | ○ |
| 7/10 | 二回戦 | 美原ライオンズ | 8-2 | ○ | ○ |
| 7/18 | 三回戦 | 日本橋ライダース | 2-2 | ○ | 抽選勝 |
| 9/3 | 四回戦 | 高石十区チャーマーズ | 6-3 | ○ | ○ |
| 10/9 | 準々決勝 | 住之江パンサーズ | 0-2 | ● | ベスト8 |
| 第26回市長杯 第19回ろうきん杯学童大会 三田予選大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 5/22 | 一回戦 | 三田メジャー | 7-0 | ○ | 。 |
| 5/22 | 二回戦 | 広野ホワイト | 1-5 | ● | 。 |
| 第18回 兵庫県ジュニア選手権大会(あかふじ米) 三田予選大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 5/3 | 一回戦 | ウッディボーイズイースト | 9-4 | ○ | 。 |
| 5/3 | 二回戦 | 小野松風ホープ | 12-5 | ○ | 。 |
| 5/4 | 準決勝 | 武庫が丘シルバーズ | 5-2 | ○ | 。 |
| 5/4 | 決勝戦 | 三田メジャー | 12-2 | ○ | 優 勝 |
| 05年 三田少年軟式野球協会リーグ | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | ブロック表 |
| 4/17 | 第一戦 | 三輪ファイターズ | 4-2 | ○ | 。 |
| 4/24 | 第二戦 | ウッディボーイズウエスト | 2-4 | ● | 。 |
| 4/24 | 第三戦 | 本庄イーグルス | 6-3 | ○ | 。 |
| 5/5 | 第四戦 | 狭間ガッツ | 5-4 | ○ | 。 |
| 6/5 | 第五戦 | 小野松風ホープ | 9-4 | ○ | 。 |
| 6/5 | 第六戦 | 高次少年野球クラブ | 7-2 | ○ | 。 |
| 6/26 | 第七戦 | 弥生が丘エース | 14-0 | ○ | 。 |
| 6/26 | 第八戦 | 松が丘ブルースター | 6-1 | ○ | 。 |
| 7/3 | 第九戦 | 志手原校区球友クラブ | 3-3 | △ | 。 |
| 7/17 | 第十戦 | 武庫が丘シルバーズ | 4-6 | ● | 。 |
| 7/18 | 第十一戦 | 三田メジャー | 3-1 | ○ | 。 |
| 8/7 | 第十二戦 | ウッディボーイズイースト | 1-2 | ● | 。 |
| 9/25 | 最終戦 | 広野ホワイト | 2-1 | ○ | 第二位 |
| 城山球場竣工記念大会 第8回 三田ライオンズクラブ杯 第25回 三田少年野球協会会長杯 第25回 全日本学童軟式野球大会 三田予選大会 |
|||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 3/20 | 一回戦 | 弥生が丘エース | 13-1 | ○ | ○ |
| 3/20 | 二回戦 | 広野ホワイト | 5-2 | ○ | ○ |
| 3/21 | 準決勝 | 狭間ガッツ | 4-5 | ● | ○ |
| 第10回 三田南地区リーグ | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 3/26 | 第一戦 | ウッディボーイズイースト | 0-4 | ● | maru |
| 4/2 | 第二戦 | 狭間ガッツ | 5-2 | ○ | ○ |
| 4/10 | 第三戦 | 弥生が丘エース | 11-0 | ○ | ○ |
| 7/30 | 第四戦 | 武庫が丘シルバーズ | 8-2 | ○ | ○ |
| 8/6 | 第五戦 | 三田メジャー | 5-1 | ○ | ○ |
| 8/14 | 最終戦 | ウッディーボーイズウエスト | 3-2 | ○ | 準優勝 |
| 第25回 新春杯大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 02/11 | 二回戦 | 市岡アトミック | 7-0 | ○ | ○ |
| 03/13 | 三回戦 | 摂津ホワイトオリオンズ | 3-4 | ● | ○ |
| 交 流 試 合 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 。 |
| 12/3 | 第一試合 | 和田スポーツ少年団 | 1-2 | ● | ○ |
| 12/3 | 第二試合 | 和田スポーツ少年団 | 3-6 | ● | ○ |
| 11/13 | 第一試合 | 三輪・高次連合チーム | 0-0 | △ | ○ |
| 11/13 | 第二試合 | 三輪・高次連合チーム | 0-1 | ● | ○ |
| 8/20 | 第一試合 | 箕面モンキーズ | 4-2 | ○ | ○ |
| 8/20 | 第二試合 | 箕面モンキーズ | 4-0 | ○ | ○ |
| 7/31 | 第一試合 | 花里カープ | 4-5 | ● | ○ |
| 5/8 | 第一試合 | 北町松が枝少年野球部 | 2-0 | ○ | ○ |
| 5/8 | 第二試合 | 板宿少年野球部 | 4-10 | ● | ○ |
| 4/29 | 第一試合 | 城東野球少年団 | 6-2 | ○ | ○ |
| 4/29 | 第二試合 | 城東野球少年団 | 2-6 | ● | ○ |
| 4/3 | 第一試合 | 和田スポーツ少年団 | 1-1 | △ | ○ |
| 3/6 | 第一試合 | 南山ダックス | 4-2 | ○ | ○ |
| 3/6 | 第二試合 | 南山ダックス | 11-0 | ○ | ○ |
| 2/26 | 第一試合 | 黒田庄少年野球団 | 4-0 | ○ | ○ |
| 2/26 | 第二試合 | 黒田庄少年野球団 | 4-5 | ● | AB混合 |
| 2/26 | 第三試合 | 黒田庄少年野球団 | 5-3 | ○ | ○ |
| 02/20 | 第一試合 | 箕面モンキーズ | 3-6 | ● | ○ |
| 02/20 | 第二試合 | 箕面モンキーズ | 3-2 | ○ | ○ |
| 02/19 | 第一試合 | 花谷少年野球部 | 0-13 | ● | ○ |
| 02/19 | 第二試合 | 花谷少年野球部 | 0-1 | ● | ○ |
| 02/13 | 第一試合 | 小野東スポーツ少年団 | 2-7 | ● | ○ |
| 02/13 | 第二試合 | 東条ジュニア | 2-1 | ○ | ○ |
| 02/11 | 第一試合 | 成徳イーグルス | 2-3 | ● | ○ |
| 02/11 | 第二試合 | 成徳イーグルス | 2-1 | ○ | ○ |
| 02/05 | 第一試合 | 芦田ファイターズ | 2-3 | ● | ○ |
| 02/05 | 第二試合 | 芦田ファイターズ | 1-1 | △ | ○ |
| 01/29 | 第一試合 | 三木ユニオンズ | 2-2 | △ | ○ |
| 01/29 | 第二試合 | 三木ユニオンズ | 1-4 | ● | ○ |
| 01/22 | 第一試合 | 高次少年野球クラブ | 4-5 | ● | ○ |
| 01/22 | 第二試合 | 高次少年野球クラブ | 8-1 | ○ | ○ |
- No comments yet.
最近のコメント