2006A
| 第31回 尼崎親善交流リーグ招待少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 11/5 | 一回戦 | 小田野球 | 8-0 | ○ | |
| 11/12 | 二回戦 | 中央イーグルス | 6-0 | ○ | |
| 12/3 | 三回戦 | 桜井谷少年野球部 | 7-0 | ○ | |
| 12/10 | 準決勝 | 出来島少年野球部 | 0-4 | ● | ベスト4 |
| 第8回 黒川杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 10/21 | 一回戦 | 浜ウインドキッズ | 0-5 | ● | |
| 第一回 三田市長旗争奪戦大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 10/28 | 一回戦 | 心美東シャークス | 3-2 | ○ | 。 |
| 二回戦 | 柏原スターズ | 2-3 | ● | 。 | |
| 第29回三田市総合市民体育大会 三田市少年軟式野球協会決勝大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 11/19 | 準決勝 | 広野ホワイト | 3-2 | ○ | 。 |
| 決勝戦 | 武庫が丘シルバーズ | 0-3 | ● | 準優勝 | |
| 第29回 あべの少年野球選手権大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/18 | 一回戦 | ブラックシャドウズ | 8-2 | ○ | |
| / | 二回戦 | - | - | ○ | |
| 第61回 国民体育大会 デモンストレーション大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 10/1 | 一回戦 | 泉少年野球クラブ | 2-4 | ● | |
| 箕面モンキーズ 30周年記念大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/23 | 一回戦 | 箕面モンキーズ | 4-2 | ○ | |
| 12/3 | 二回戦 | 此花トライアル | 10-0 | ○ | |
| 2006年 三田教育リーグ 神戸三田ドジャースカップ争奪戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/2 | 二回戦 | みなぎ台エッグス | 1-7 | ● | 。 |
| 第26回 東芝大阪工場長旗争奪茨木市少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/2 | 一回戦 | 山手台サニーズ | 2-0 | ○ | |
| 9/3 | 二回戦 | 春日イーグルス | 2-4 | ● | |
| 東淀川少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/3 | 一回戦 | 光風台キングブレーブス | 0-11 | ● | |
| 第37回 三田市少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 8/12 | 一回戦 | ウッディボーイズイースト | 2-0 | ○ | 。 |
| 8/13 | 二回戦 | 小野松風ホープ | 9-2 | ○ | 。 |
| 8/13 | 準決勝 | ウッディボーイズウエスト | 4-3 | ○ | 。 |
| 8/14 | 決勝戦 | 武庫が丘シルバーズ | 0-14 | ● | 準優勝 |
| 第19回 鴻池杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 6/11 | 一回戦 | ニュー大和 | 3-7 | ● | |
| 第8回 なみはや旗争奪大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 5/14 | 一回戦 | バイキングジュニア | 5-3 | ○ | |
| 6/11 | 二回戦 | 長曾根ストロングス | 0-7 | ● | |
| 第27回 市長杯 第20回 ろうきん杯学童大会 三田予選大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 5/21 | 一回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 2-9 | ● | 。 |
| 第19回 兵庫県ジュニア選手権大会(あかふじ米) 三田予選大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 5/3 | 一回戦 | 高次少年野球クラブ | 2-5 | ● | 。 |
| 第37回 兵庫県学童軟式野球大会 三田予選大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 4/16 | 一回戦 | ウッディボーイズウエスト | 6-7 | ● | 。 |
| 2006年 三田少年軟式野球協会リーグ戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 3/21 | 第一戦 | 小野松風ホープ | 9-4 | ○ | 。 |
| 4/23 | 第二戦 | 高次少年野球クラブ | 5-3 | ○ | 。 |
| 5/28 | 第三戦 | 狭間ガッツ | 7-3 | ○ | 。 |
| 6/18 | 第四戦 | 松が丘ブルースター | 3-4 | ● | 。 |
| 6/25 | 第五戦 | 弥生が丘エース | 8-1 | ○ | 。 |
| 第六戦 | 三輪ファイターズ | 3-6 | ● | 。 | |
| 7/16 | 第七戦 | ウッディボーイズイースト | 4-3 | ○ | 。 |
| 7/23 | 第八戦 | ウッディボーイズウエスト | 4-2 | ○ | 。 |
| 第九戦 | 志手原球友クラブ | 9-4 | ○ | 。 | |
| 7/30 | 第十戦 | 武庫が丘シルバーズ | 1-10 | ● | 。 |
| 第十一戦 | 三田メジャー | 6-4 | ○ | 。 | |
| 8/6 | 第十二戦 | 本庄イーグルス | 10-0 | ○ | 。 |
| 8/27 | 最終戦 | 広野ホワイト | 2-3 | ● | 。 |
| 第9回 三田ライオンズクラブ杯 第26回 三田少年軟式野球協会会長杯 第26回全日本学童軟式野球大会 三田予選大会 |
|||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 3/19 | 一回戦 | 武庫が丘シルバーズ | 0-15 | ● | 。 |
| 第11回 三田南地区リーグ | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 3/4 | 第一戦 | 三田メジャー | 4-0 | ○ | 。 |
| 4/8 | 第二戦 | ウッディボーイズイースト | 4-2 | ○ | 。 |
| 6/10 | 第三戦 | 狭間ガッツ | 10-5 | ○ | 。 |
| 7/15 | 第四戦 | 弥生が丘エース | 10-0 | ○ | 。 |
| 7/29 | 第五戦 | 武庫が丘シルバーズ | 1-5 | ● | 。 |
| 8/5 | 最終戦 | ウッディボーイズウエスト | 7-6 | ○ | ○ |
| 関西団地少年野球新人戦 兵庫支部リーグ戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 9/24 | 第一戦 | 大東浜イーグルス | 10-0 | ○ | |
| 11/12 | 第二戦 | ウッディボーイズウエスト | 4-8 | ● | |
| 11/24 | 第三戦 | 緑ヶ丘スターズ | 3-5 | ● | |
| 11/26 | 第四戦 | ウッディボーイズウエストJr | 7-5 | ○ | |
| 12/3 | 第五戦 | 美賀多台ベースボールクラブ | 0-4 | ● | |
| 12/4 | 第六戦 | 和田スポーツ少年団 | 4-2 | ○ | |
| 1/22 | 第七戦 | 別所ファイターズ | 0-2 | ● | |
| 1/22 | 第八戦 | 小野東スポーツ少年団 | 1-4 | ● | |
| 1/28 | 第九戦 | 花谷少年野球部 | 0-10 | ● | |
| 交 流 試 合 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 。 |
| 9/10 | 第一試合 | 山手台サニーズ | 0-5 | ● | |
| 第二試合 | 山手台サニーズ | 0-3 | ● | ||
| 6/18 | 第一試合 | 東条ジュニア | 0-16 | ● | |
| 6/4 | 第一試合 | 篠山少年野球団 | 1-0 | ○ | |
| 第二試合 | 篠山少年野球団 | 11-1 | ○ | ||
| 第三試合 | 篠山少年野球団 | 0-5 | ● | ||
| 4/30 | 第一試合 | 白金メッツ | 3-3 | △ | |
| 4/30 | 第二試合 | 白金メッツ | 10-17 | ● | |
| 2/19 | 第一試合 | 三木ユニオンズ | 0-6 | ● | |
| 2/19 | 第二試合 | 三木ユニオンズ | 4-1 | ○ | |
| 2/12 | 第一試合 | 黒田庄少年野球団 | 6-8 | ● | |
| 2/12 | 第二試合 | 黒田庄少年野球団 | 3-7 | ● | |
| 2/4 | 第一試合 | 芦田ファイターズ | 5-5 | △ | |
| 1/29 | 第一試合 | 高次少年野球クラブ | 0-7 | ● | |
| 1/29 | 第二試合 | 高次少年野球クラブ | 0-3 | ● | |
- No comments yet.
最近のコメント