2006C
| 第8回 黒川杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 11/12 | 一回戦 | 尼崎マリーンズ | 2-0 | ○ | 。 |
| 11/23 | 二回戦 | 長洲野球 | 4-0 | ○ | 。 |
| 12/3 | 三回戦 | 東能勢ファイターズ | 0-2 | ● | 。 |
| 2006年 三田教育リーグ | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 9/23 | 第一戦 | ウッディボーイズイースト | 10-2 | ○ | 。 |
| 9/24 | 第二戦 | 武庫が丘シルバーズ | 2-5 | ● | 。 |
| 10/9 | 第三戦 | 長尾南レッドホークスC1 | 0-4 | ● | 。 |
| 10/14 | 第四戦 | 高次少年野球クラブ | 11-4 | ○ | 。 |
| 11/25 | 最終戦 | 小野東スポーツ少年団 | 1-0 | ○ | 。 |
| 第13回 わんぱくファーム大会 第8回 大阪市市長杯 (3年生以下大会) | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 9/10 | 一回戦 | 高石スワローズ | 1-2 | ● | 。 |
| 第37回 三田市少年軟式野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 8/12 | 一回戦 | 武庫が丘シルバーズC | 6-3 | ○ | 。 |
| 8/13 | 二回戦 | 藍少年野球クラブB | 1-9 | ● | 。 |
| 第19回 鴻池杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 6/25 | 二回戦 | 用海サントス | 3-2 | ○ | 。 |
| 8/6 | 三回戦 | 尼西ユニオン | 2-0 | ○ | 。 |
| 8/19 | 準々決勝 | 甲武ライオンズ | 6-3 | ○ | 。 |
| 9/2 | 準決勝 | 城内野球 | 0-3 | ● | ベスト4 |
| 第15回 関西団地ジュニア選手権大会 兵庫支部リーグ戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 5/20 | 第一戦 | ウッディボーイズウエスト | 1-8 | ● | 。 |
| 6/10 | 第二戦 | 宮川少年野球部 | 8-7 | ○ | 。 |
| 6/17 | 第三戦 | 美賀多台ベースボールクラブ | 11-3 | ○ | 。 |
| 7/8 | 第四戦 | 小野東スポーツ少年団 | 1-7 | ● | Bブロック3位 |
| 第20回 東淀川リトルジュニア親善野球大会東淀川区長杯 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 4/30 | 一回戦 | 松原イーグルス | 9-6 | ○ | 。 |
| 4/30 | 二回戦 | 都島タイガース | 3-12 | ● | 。 |
| 2006年 三田少年軟式野球協会リーグ戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 4/23 | 第一戦 | 弥生が丘エース | 2-3 | ● | 。 |
| 5/4 | 第二戦 | 広野ホワイト | 9-0 | ○ | 。 |
| 5/28 | 第三戦 | ウッディボーイズイースト | 2-9 | ● | Bブロック3位 |
| 第11回 三田南地区リーグ | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 3/11 | 第一戦 | ウッディボーイズウエストC2 | 9-0 | ○ | 。 |
| 4/16 | 第二戦 | 弥生が丘エース | 4-4 | △ | 。 |
| 7/29 | 第三戦 | ウッディボーイズイースト | 7-6 | ○ | 。 |
| 8/5 | 第四戦 | 武庫が丘シルバーズ | 5-1 | ○ | 。 |
| 8/20 | 第五戦 | 狭間ガッツ | 5-4 | ○ | 。 |
| 9/9 | 最終戦 | ウッディボーイズウエストC1 | 3-5 | ● | 準優勝 |
| 交 流 試 合 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 。 |
| 12/16 | 第一試合 | 東条ジュニア | 10-0 | ○ | |
| 12/16 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 6-9 | ● | 三年生主体 |
| 第二試合 | ウッディボーイズイースト | 14-0 | ○ | 二年生主体 | |
| 12/2 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 5-4 | ○ | Dチーム |
| 第二試合 | ウッディボーイズイースト | 8-3 | ○ | 2年生主体 | |
| 10/5 | 第一試合 | 小野東スポーツ少年団 | 12-4 | ○ | Dチーム |
| 第二試合 | 小野東スポーツ少年団 | 11-6 | ○ | Dチーム | |
| 10/14 | 第一試合 | 高次少年野球クラブ | 14-0 | ○ | ○ |
| 10/9 | 第一試合 | 長尾南レッドホークスC2 | 10-1 | ○ | ○ |
| 9/3 | 第一試合 | 成徳イーグルス | 2-6 | ● | 3年生主体 |
| 8/26 | 第一試合 | 成徳イーグルス | 3-18 | ● | 3年生主体 |
| 8/26 | 第二試合 | 成徳イーグルス | 5-6 | ● | 4年生主体 |
| 8/19 | 第一試合 | 成徳イーグルス | 2-11 | ● | ○ |
| 8/14 | 第一試合 | 南田辺シールズ | 10-7 | ○ | Dチーム |
| 7/29 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 1-5 | ● | Dチーム |
| 7/15 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 9-10 | ● | Dチーム |
| 6/18 | 第一試合 | 東条ジュニア | 11-0 | ○ | |
| 第二試合 | 東条ジュニア | 4-9 | ● | ||
| 3/19 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 12-3 | ○ | |
| 第二試合 | ウッディボーイズイースト | 5-10 | ● | Dチーム | |
| 1/29 | 第一試合 | 高次少年野球クラブ | 8-2 | ○ | |
| 第二試合 | 高次少年野球クラブ | 3-7 | ● | ||
- No comments yet.
最近のコメント