2007C
| 第9回 黒川杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 10/21 | 二回戦 | 尾浜シャークス | 9-5 | ○ | |
| 12/2 | 三回戦 | 尼崎南Jr.タイガース | 4-3 | ○ | |
| 12/16 | 準々決勝 | 小田野球 | 2-3 | ● | ベスト8 |
| 2007年度 三田教育リーグ ドジャース少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 10/14 | 二回戦 | ウッディボーイズイースト | 4-8 | ● | |
| 第14回 わんぱくファーム大会 第9回大阪市市長杯 3年生以下大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 8/12 | 一回戦 | 東大阪ヤングパワーズA | 0-5 | ● | |
| 第20回 鴻池杯争奪少年野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | トーナメント表 |
| 6/10 | 一回戦 | 金少クラブ | 3-6 | ● | |
| 第16回 関西団地ジュニア選手権大会 兵庫支部リーグ大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 7/1 | 第三戦 | みなぎ台エッグス | 2-5 | ● | |
| 第二戦 | ウッディボーイズウエスト | 5-5 | △ | ||
| 5/19 | 第一戦 | 大東浜イーグルス | 8-4 | ○ | |
| 第22回 東淀川リトルジュニア親善野球大会 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | |
| 4/29 | 一回戦 | 山本クラブ | 0-14 | ● | |
| 第12回 三田南地区リーグ戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 8/5 | 最終戦 | 武庫が丘シルバーズ | 2-2 | △ | 優 勝 |
| 第五戦 | ウッディボーイズイースト 2 | 6-0 | ○ | ||
| 6/16 | 第四戦 | 弥生が丘エース | 15-4 | ○ | |
| 5/27 | 第三戦 | 三田メジャー | 1-4 | ● | |
| 4/15 | 第二戦 | ウッディボーイズウエスト | 6-5 | ○ | |
| 3/31 | 第一戦 | ウッディボーイズイースト 1 | 11-1 | ○ | |
| 2007年度 三田少年軟式野球協会リーグ戦 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 勝敗表 |
| 9/2 | 最終戦 | 三田メジャー | 9-5 | ○ | 第五位 |
| 第八戦 | 小野松風ホープ | 5-1 | ○ | ||
| 8/26 | 第七戦 | ウッディボーイズイースト | 1-8 | ● | |
| 第六戦 | ウッディボーイズウエスト | 0-7 | ● | ||
| 7/22 | 第五戦 | 武庫が丘シルバーズ | 5-4 | ○ | |
| 7/15 | 第四戦 | 高次ファイターズ | 2-3 | ● | |
| 6/17 | 第三戦 | 本庄イーグルス | 5-3 | ○ | |
| 5/4 | 第二戦 | 弥生が丘エース | 11-3 | ○ | |
| 4/1 | 第一戦 | 広野ホワイト | 2-8 | ● | |
| 交 流 試 合 | |||||
| 日付 | 回戦 | 対 戦 相 手 | スコア | 結 果 | 。 |
| 12/24 | 第一試合 | 広畑コンドルズ | 6-2 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | 広畑コンドルズ | - | ○ | ☆ | |
| 12/16 | 第一試合 | 城内野球 | 0-2 | ● | ☆ |
| 第二試合 | 城内野球 | 1-1 | △ | ☆ | |
| 第一試合 | 城内野球 | 9-3 | ○ | Jr.チーム | |
| 12/9 | 第一試合 | 小野東スポーツ少年団 | 5-5 | △ | ☆ |
| 第二試合 | 小野東スポーツ少年団 | 3-2 | ○ | ☆ | |
| 第一試合 | 小野東スポーツ少年団 | 10-0 | ○ | Jr.チーム | |
| 第二試合 | 小野東スポーツ少年団 | 15-0 | ○ | Jr.チーム | |
| 12/8 | 第一試合 | 弥生が丘エース | 10-0 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | 弥生が丘エース | 3-0 | ○ | ☆ | |
| 11/25 | 第一試合 | 社ベアーズ | 10-6 | ○ | ☆ |
| 11/18 | 第一試合 | 長尾南レッドホークス | 8-2 | ○ | ☆ |
| 11/11 | 第一試合 | ウッディボーイズウエスト | 14-1 | ○ | Jrチーム |
| 第二試合 | ウッディボーイズウエスト | 3-4 | ● | Jrチーム | |
| 11/10 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 3-2 | ○ | Jrチーム |
| 第二試合 | ウッディボーイズイースト | 9-3 | ○ | Jrチーム | |
| 10/28 | 第一試合 | 小野松風ホープ | 5-3 | ○ | Jrチーム |
| 第二試合 | 小野松風ホープ | 9-1 | ○ | Jrチーム | |
| 8/5 | 第一試合 | 武庫が丘シルバーズ | 2-9 | ● | ☆ |
| 7/28 | 第一試合 | 松が丘ブルースター | 10-4 | ○ | Jrチーム |
| 第二試合 | 松が丘ブルースター | 15-0 | ○ | Jrチーム | |
| 7/1 | 第一試合 | ウッディボーイズウエスト | 3-9 | ● | ☆ |
| 第二試合 | ウッディボーイズウエスト | 5-9 | ● | ☆ | |
| 6/23 | 第一試合 | 社ベアーズ | 7-4 | ○ | ☆ |
| 6/17 | 第一試合 | 松が丘ブルースター | 12-6 | ○ | ☆ |
| 6/16 | 第一試合 | 弥生が丘エース | 11-5 | ○ | ☆ |
| 6/10 | 第一試合 | 城内野球 | 13-1 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | 浜ウインドキッズ | 8-1 | ○ | ☆ | |
| 5/27 | 第一試合 | 三田メジャー | 8-2 | ○ | ☆ |
| 5/20 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 4-3 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | ウッディボーイズイースト | 4-5 | ● | ☆ | |
| 4/22 | 第一試合 | 花山シャークス | 3-10 | ● | ☆ |
| 第二試合 | 花山シャークス | 9-2 | ○ | ☆ | |
| 4/15 | 第一試合 | ウッディボーイズウエスト | 1-15 | ● | Jrチーム |
| 4/14 | 第一試合 | 新筑紫が丘 | 4-6 | ● | ☆ |
| 第二試合 | 新筑紫が丘 | 9-5 | ○ | ☆ | |
| 3/11 | 第一試合 | 高次ファイターズ | 7-2 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | 高次ファイターズ | 5-1 | ○ | Jrチーム | |
| 2/24 | 第一試合 | 三田メジャー | 9-2 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | 三田メジャー | 14-11 | ○ | ☆ | |
| 2/17 | 第一試合 | 山口ニューウェーブ | 17-0 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | 山口ニューウェーブ | 10-2 | ○ | Jrチーム | |
| 2/10 | 第一試合 | ウッディボーイズイースト | 12-4 | ○ | ☆ |
| 第二試合 | ウッディボーイズイースト | 7-6 | ○ | Jrチーム | |
- No comments yet.
最近のコメント