2010メンバー
| 平成22年 藍少年野球クラブ団員名簿 | ||||||||
| 平成22年1月9日 現在 | ||||||||
| NO. | チーム | 名前 | 背番号 | 学年 | ||||
| 1 | シ ニ ア |
一 部 A 12名 |
主 | タイト | 10 | 6 | ||
| 2 | コウタ | 7 | 6 | |||||
| 3 | トモキ | 6 | 6 | |||||
| 4 | リョウヤ | 15 | 6 | |||||
| 5 | リョウタロウ | 2 | 6 | |||||
| 6 | シュン | 4 | 6 | |||||
| 7 | ヒロキ | 5 | 6 | |||||
| 8 | 副 | ツヨシ | 0 | 6 | ||||
| 9 | アスカ | 9 | 6 | |||||
| 10 | トモヒデ | 8 | 6 | |||||
| 11 | ケイゴ | 1 | 6 | |||||
| 12 | ケイスケ | 3 | 6 | |||||
| 13 | 二 部 B 9名 (11) |
タクミ | 17 | 5 | ||||
| 14 | ショウタロウ | 21 | 5 | |||||
| 15 | 主 | マサカズ | 10 | 5 | ||||
| 16 | タツヤ | 24 | 5 | |||||
| 17 | ナオヤ | 23 | 5 | |||||
| 18 | ユウキ | 16 | 5 | |||||
| 19 | ケイゴ | 19 | 5 | |||||
| 21 | タカノリ | 18 | 5 | |||||
| 22 | カズキ | 20 | 5 | |||||
| 23 | ジ ュ ニ ア |
二部 | ショウタ | 3 | 4 | |||
| 24 | トワ | 1 | 4 | |||||
| 25 | 三 部 C 10名 |
ハルキ | 4 | 3 | ||||
| 26 | タカシ | 5 | 3 | |||||
| 27 | コウキ | 9 | 3 | |||||
| 28 | 主 | テルヤ | 10 | 3 | ||||
| 29 | シュンヤ | 11 | 3 | |||||
| 30 | ヒュウ | 8 | 3 | |||||
| 31 | タモン | 2 | 3 | |||||
| 32 | マサキ | 6 | 3 | |||||
- No comments yet.
最近のコメント